Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Todo empezó alguna tarde lluviosa alrededor de 1870 en un club de tenis en Inglaterra."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 26.08 | 16:00 | 1 | 1 | Montoro Valbuena, Rafael | 1627 | C.T.M. Aranjuez | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 26.08 | 16:10 | 1 | 2 | Fernández Román, Adrián | 2337 | A.D.T.M. Leganés | 1-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 26.08 | 16:20 | 1 | 3 | Artene Ion, Gabriel | 651 | T.M. Parla | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 26.08 | 16:00 | 2 | 1 | Mellado Martín, Miguel | 1326 | A.D.T.M. Leganés | | 3-2 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 26.08 | 16:10 | 2 | 2 | Maldonado Vidal, Miguel | 129 | S. S. Reyes | 2-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 26.08 | 16:20 | 2 | 3 | García Chichón, Fernando | 3517 | C.D.E.T.M. Pedrezuela | 1-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 26.08 | 16:00 | 3 | 1 | Mejías Ortega, Sergio | 3045 | Fuenlabrada Team T.M. | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 26.08 | 16:10 | 3 | 2 | Valero Vallejo, Aurelio | 1079 | Francisco de Quevedo | 2-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 26.08 | 16:20 | 3 | 3 | Muñoz García, Pedro | 2580 | C.D.E.T.M. Pedrezuela | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 26.08 | 16:00 | 4 | 1 | Peñascal García, Sergio | 2807 | T.M. Parla | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 26.08 | 16:10 | 4 | 2 | Redondo Castillo, Carlos | 1033 | A.D.T.M. Leganés | 2-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 26.08 | 16:20 | 4 | 3 | Mendiguren García, Francisco Javier | 199 | S. S. Reyes | 2-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN