Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1954 Ichiro Ogimura de Japón es el símbolo del dominio japonés. En su juego se podía apreciar el desarrollo tecnológico y el entrenamiento físico llevado a cabo por este país."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2016-2017 TORNEO: OPEN DE DAGANZO - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 13:00 2 1 Hernández Fernández, César | 3661 | Collado Mediano 3-1 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 11.03 13:10 2 2 Martinez Lopez, Alberto | 4583 | Gredos San Diego 1-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 13:20 2 3 Galan Saulnier, Gonzalo | 3588 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 11.03 13:30 2 4 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 13:40 2 1-2 11.03 13:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 13:00 3 1 Fernández San Antonio, Fernando | 2400 | Rivas Promesas T.M. 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 13:10 3 2 De Los Rios Carrizo, María Anunciación | 4396 | S. S. Reyes 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 13:20 3 3 Burgos Leis, Alberto | 4391 | C.T.M. Getafe 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 11.03 13:30 3 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 13:40 3 1-2 11.03 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 20 1 Zaballos Galán, Gonzalo | 3946 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 20 2 Sáez Avilés, Ramón | 4655 | Alcobendas T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 11:20 20 3 Martínez Peláez, Manuel | 910 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 20 4 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 20 1-2 11.03 11:50 20
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 19 1 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 19 2 Gonzalez Muñoz, Christian Andrés | 4518 | Alcorcón T.M. 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 11.03 11:20 19 3 González Montalvo, David | 3279 | Rivas T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 19 4 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 11.03 11:40 19 1-2 11.03 11:50 19
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 18 1 Zumajo Galdón, Carlos | 2764 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 18 2 Anton Exposito, Diego Nicolas | 4651 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 11:20 18 3 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 18 4 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | C.T.M. Progreso 0-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 18 1-2 11.03 11:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 17 1 Alonso Villar, Jorge | 3705 | Gredos San Diego 3-0 3-1 3-2 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 17 2 Martin Caballero, Aitor | 4436 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 11:23 17 3 Pérez Campos, Gonzalo | 4409 | C.T.M. Móstoles 1-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 17 4 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 17 1-2 11.03 11:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 16 1 Salcedo Sanz, Sancho | 4469 | Rivas Promesas T.M. 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 16 2 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 11:20 16 3 Martín Alcalde, Gustavo | 4598 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 16 4 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 16 1-2 11.03 11:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 15 1 Muñoz Bernardo, Federico | 3592 | Collado Mediano 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 11.03 11:10 15 2 Izquierdo Gonzalez, David | 4275 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 11:20 15 3 Martínez - Meco Manjavacas, Manuel | 4612 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 11.03 11:30 15 4 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | C.T.M. Progreso 0-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 15 1-2 11.03 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 14 1 Sulpya Sulpya, Rameswar Man | 3457 | Alcobendas T.M. --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-1 11.03 11:10 14 2 Pelaez Rodriguez, Guillermo | 4545 | Independiente --- --- --- 4-1 11.03 11:20 14 3 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 0-3 --- 0-3 2 0 2 0.0 2-3 11.03 11:30 14 4 Aranda Romero, Manuel | 4390 | C.T.M. Getafe 0-3 --- 3-0 2 1 1 2.0 3-4 11.03 11:40 14 1-2 11.03 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 13 1 Rodríguez De Guzmán Sánchez Valdepeñas, Sergio | 3868 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 11.03 11:10 13 2 Grandjean Barahona, Hugo | 3641 | Alcobendas T.M. 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 11.03 11:20 13 3 Kulasievic , Arkadius Piotr | 4140 | C.D.E.T.M. El Molar 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 11.03 11:30 13 4 Movellan De La Fuente, Ignacio | 3587 | T.M. Parla 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 11.03 11:40 13 1-2 11.03 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 12 1 Saez Greciano, José Ignacio | 4685 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-1 11.03 11:10 12 2 Martínez Gómez, Fabio | 4097 | Las Rozas 3-2 3-0 2-3 3 2 1 4.0 4-1 11.03 11:20 12 3 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 11.03 11:30 12 4 Jiménez Rodríguez, Santiago | 4074 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 3-2 3-2 3-1 3 3 0 6.0 3-4 11.03 11:40 12 1-2 11.03 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 11 1 Huete Sánchez, María Dolores | 4461 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 11 2 De Tierra Lahoz, Pablo | 4037 | Independiente 3-0 0-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 11.03 11:20 11 3 Plaza Carmona, Luis | 4424 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 11.03 11:30 11 4 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 11 1-2 11.03 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 10 1 Ordóñez Merencio, Andrea | 4528 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 10 2 Zarza Bernal, Manuel | 3389 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 3-0 3-0 0-3 3 2 1 4.0 4-1 11.03 11:20 10 3 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 11.03 11:30 10 4 Arevalo Alvez, Esther | 3906 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-4 11.03 11:40 10 1-2 11.03 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 9 1 Retortillo Ruiz, Javier | 4710 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 9 2 Cano Munarriz, Frank Gabriel | 4670 | Villa de Valdemoro 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 11.03 11:20 9 3 De La Flor Briz, Alejandro | 4654 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-1 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 11.03 11:30 9 4 Castro Rubio, Héctor Juan | 4175 | Aluche T.M. 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 11.03 11:40 9 1-2 11.03 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 8 1 Huertas Lárez, Raquel | 4195 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 8 2 Raveglia Rodríguez, Julian | 529 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 4-1 11.03 11:20 8 3 Guadalupe García, Antonio | 4389 | C.T.M. Getafe 3-0 0-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 8 4 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | Alcobendas T.M. 3-0 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 8 1-2 11.03 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 7 1 Beganu , Gabriel | 4709 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 11.03 11:10 7 2 Galve Asuar, José Luis | 128 | E.M.D. Daganzo 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 11.03 11:20 7 3 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 11.03 11:30 7 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 0-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 11.03 11:40 7 1-2 11.03 11:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 6 1 Munuera Pérez, César | 4610 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 6 2 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 11.03 11:20 6 3 Guillen Blondel, Ruben | 4279 | C.T.M. Coslada 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 11.03 11:30 6 4 Fernandez Jiménez, Guillermo | 4146 | Rivas T.M. 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 11.03 11:40 6 1-2 11.03 11:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 5 1 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 5 2 Torres Barcenas, Clemente Fernando | 3686 | Aluche T.M. 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 11.03 11:20 5 3 Delgado Campos, Mario | 3708 | Gredos San Diego 3-0 3-1 2-3 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 5 4 González Santamaría, José Ángel | 3376 | Rivas Promesas T.M. 3-2 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 11.03 11:40 5 1-2 11.03 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 4 1 Tejido Shelly, Alex | 4049 | Independiente 1-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 11.03 11:10 4 2 Escribano Tébar, Ismael | 4496 | C.T.M. Aranjuez 3-1 0-3 2-3 3 1 2 2.0 4-1 11.03 11:20 4 3 Martin Valerio, Oscar | 4003 | Las Rozas 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 11.03 11:30 4 4 Juárez López, Martín | 4508 | Madrid C.T.M. 3-1 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-4 11.03 11:40 4 1-2 11.03 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 11:00 3 1 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 11.03 11:10 3 2 Schleissner González, Ricardo | 3860 | Collado Mediano 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 11.03 11:20 3 3 Higueras Escrihuela, Alejandro | 4449 | Madrid C.T.M. 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 11.03 11:30 3 4 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 11.03 11:40 3 1-2 11.03 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 09:00 19 1 Ruiz Aristegui, Jesús | 4412 | C.T.M. Móstoles 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 11.03 09:10 19 2 Ruiz Escribano, Raul Nicolas | 4686 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 09:20 19 3 Fernández Zurita, Fernando | 4392 | C.T.M. Getafe 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 11.03 09:30 19 4 López Del Barrio, Rafael | 3493 | Collado Mediano 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 11.03 09:40 19 1-2 11.03 09:50 19
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 22 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 11.03 09:00 20 1 Goicoechandia Mejías, Juan Pedro | 4251 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 0-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 11.03 09:10 20 2 Martin De Los Rios Salgado, Ignacio | 4706 | C.T.M. Aranjuez 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 11.03 09:20 20 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 3-0 3-0 1-3 3 2 1 4.0 2-3 11.03 09:30 20 4 Movellan Lorente, Félix | 3586 | T.M. Parla 3-2 3-1 3-1 3 3 0 6.0 3-4 11.03 09:40 20 1-2 11.03 09:50 20
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN