Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La copa Corbillon toma su nombre de Marcel Corbillon que fue presidente de la Federación Francesa de tenis de mesa y que donó el trofeo para el evento masculino en el cto. Mundial de 1933."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2016-2017 TORNEO: OPEN CTM PROGRESO - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 3 1 Ramirez Medina, Juan Jose | 4331 | Las Rozas 3-0 --- 3-0 2 2 0 4.0 3-1 14.01 09:10 3 2 Melero Peiro, Luis Dionisio | 3854 | T.M. Parla 0-3 --- 3-1 2 1 1 2.0 4-1 14.01 09:20 3 3 Rodriguez Elvira, Jaime | 3611 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama --- --- --- 2-3 14.01 09:30 3 4 Aristi Rodríguez, Enrique | 3594 | S. S. Reyes 0-3 1-3 --- 2 0 2 0.0 3-4 14.01 09:40 3 1-2 14.01 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 4 1 Mihai , Constantin | 4382 | C.T.M. Coslada 2-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 3-1 14.01 09:10 4 2 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 4 3 Bautista Atanes, Daniel | 3997 | Alcorcón T.M. 3-2 3-2 3-1 3 3 0 6.0 2-3 14.01 09:30 4 4 González Lendínez, César | 4054 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 14.01 09:40 4 1-2 14.01 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 5 1 Leyva Gonzalez, Daniel | 4040 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.01 09:10 5 2 Rodríguez Álvarez, Marcos | 3593 | Alcobendas T.M. 0-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 5 3 Díaz - Flores Mateo, Sergio | 3761 | T.M. Parla 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 14.01 09:30 5 4 Vilsan , Darius Constantin | 4466 | C.T.M. Coslada 0-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 14.01 09:40 5 1-2 14.01 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 6 1 Cisneros Tejera, David | 3716 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 14.01 09:10 6 2 Díez Martínez, Jorge | 3182 | Villa de Valdemoro 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 6 3 Wu , Qirum | 3924 | Alcorcón T.M. 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 14.01 09:30 6 4 Cismasu , Nicolae | 3620 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 14.01 09:40 6 1-2 14.01 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 7 1 Ordejón Mateo, José María | 3038 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 3-1 14.01 09:10 7 2 Ruiz Ruiz, Diego José | 3996 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber --- --- --- 4-1 14.01 09:20 7 3 Aranda Gomez, Samuel | 3543 | Alcobendas T.M. 0-3 --- 1-3 2 0 2 0.0 2-3 14.01 09:30 7 4 Bautista Atanes, Enrique | 3998 | Alcorcón T.M. 0-3 --- 3-1 2 1 1 2.0 3-4 14.01 09:40 7 1-2 14.01 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 8 1 Campos Castillo, Ignacio | 3206 | Alcobendas T.M. 3-2 3-0 0-3 3 2 1 4.0 3-1 14.01 09:10 8 2 Cernat , Adelin | 4425 | C.T.M. Coslada 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 8 3 Aragón Carmona, José Antonio | 4249 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 14.01 09:30 8 4 Buedo Cantador, Antonio | 2267 | Villa de Valdemoro 3-0 0-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 14.01 09:40 8 1-2 14.01 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 9 1 Villamarin Alfonso, Enrique | 4125 | A.D.T.M. Leganés 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.01 09:10 9 2 Ruiz Ruiz, Marcos | 3824 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 9 3 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 2-3 14.01 09:30 9 4 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 14.01 09:40 9 1-2 14.01 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 10 1 López Bernal, Juan | 2775 | C.T.M. Progreso 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 14.01 09:10 10 2 Pache Morales, Roberto | 3992 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 4-1 14.01 09:20 10 3 Florin Neg, Marius | 4581 | A.D.T.M. Leganés 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 14.01 09:30 10 4 Alia Maria, Maria | 4215 | Villa de Valdemoro 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 14.01 09:40 10 1-2 14.01 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 11 1 Alarcón Alarcón, Manuel | 200 | Villa de Valdemoro 3-1 3-2 3-1 3 3 0 6.0 3-1 14.01 09:10 11 2 Sanchez Ortiz, Jesus Maria | 3733 | T.M. Parla 1-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 14.01 09:20 11 3 Gonzalez Antón, Ana | 3163 | C.T.M. Móstoles 2-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 2-3 14.01 09:30 11 4 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 14.01 09:40 11 1-2 14.01 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 09:00 12 1 Esquivias Román, Ignacio | 3891 | Las Rozas 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 14.01 09:10 12 2 Roos , Jan | 3508 | C.T.M. Coslada 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 14.01 09:20 12 3 Hernández Fernández, César | 3661 | Collado Mediano 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 14.01 09:30 12 4 Vega Osorno, Juan David | 3735 | Villa de Valdemoro 0-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 14.01 09:40 12 1-2 14.01 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 11:00 3 1 Martínez Prieto, Manuel | 4042 | Independiente 3-0 0-3 1-3 3 1 2 2.0 3-1 14.01 11:10 3 2 Alcalde Nieto, Angel | 3477 | Villa de Valdemoro 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 14.01 11:20 3 3 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-1 3-2 3 3 0 6.0 2-3 14.01 11:30 3 4 RodrÃguez - Romeral Fernández, Javier | 4374 | C.T.M. Aranjuez 3-1 3-1 2-3 3 2 1 4.0 3-4 14.01 11:40 3 1-2 14.01 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 14.01 11:00 4 1 Burgos Pérez, Rubén | 4116 | C.T.M. Coslada 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 14.01 11:10 4 2 Buitrago Morales, Robinson Andrés | 4050 | Madrid C.T.M. 3-1 3-1 3-1 3 3 0 6.0 4-1 14.01 11:20 4 3 Gomez Gabriel, Carlos Alberto | 3427 | T.M. Parla 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 14.01 11:30 4 4 Toledo Bachiller, Miguel Ángel | 2391 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 14.01 11:40 4 1-2 14.01 11:50 4
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN