Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La copa Corbillon toma su nombre de Marcel Corbillon que fue presidente de la Federación Francesa de tenis de mesa y que donó el trofeo para el evento masculino en el cto. Mundial de 1933."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2016-2017 TORNEO: OPEN DE ALCALÁ DE HENARES - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 6 1 Simancas Ochando, Sergio | 4119 | C.T.M. Coslada 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 6 2 Torres Barcenas, Clemente Fernando | 3686 | Aluche T.M. 2-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 6 3 López Martín, Rodrigo | 4071 | Alcorcón T.M. 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 2-3 06.11 11:30 6 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 6 1-2 06.11 11:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 5 1 Igualador Osorio, Carlos | 4535 | Aluche T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 5 2 Goicoechandia Mejías, Juan Pedro | 4251 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 5 3 Ávila Ortúñez, Julio | 4441 | Collado Mediano 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 06.11 11:30 5 4 García Pereira, Andrés | 2767 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 06.11 11:40 5 1-2 06.11 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 4 1 Calvo Calvet, Ángel | 2595 | Aluche T.M. 0-3 3-1 3-2 3 2 1 4.0 3-1 06.11 11:10 4 2 Galan Saulnier, Gonzalo | 3588 | C.T.M. Progreso 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 4 3 Diez Fernandez, Alfredo | 3581 | Villa de Valdemoro 1-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 06.11 11:30 4 4 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 4 1-2 06.11 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 3 1 Burgos Leis, Alberto | 4391 | C.T.M. Getafe 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 06.11 11:10 3 2 Roizo Arenas, Raul | 4118 | C.T.M. Coslada 3-1 3-1 3-2 3 3 0 6.0 4-1 06.11 11:20 3 3 Araque Martínez, Mario | 4064 | Collado Mediano 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 06.11 11:30 3 4 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 11:40 3 1-2 06.11 11:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 2 1 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 11:10 2 2 Roa Vasquez, Aaron Esteban | 4323 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 06.11 11:20 2 3 Martínez Peláez, Manuel | 910 | C.T.M. Progreso 1-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 2-3 06.11 11:30 2 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | C.T.M. Aranjuez 0-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 11:40 2 1-2 06.11 11:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 11:00 1 1 Lázaro Martínez, Alfonso | 4443 | Aluche T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 11:10 1 2 Caballero Sánchez, Eduardo | 708 | Independiente 0-3 3-2 0-3 3 1 2 2.0 4-1 06.11 11:20 1 3 García Conejo, José Ángel | 4194 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 06.11 11:30 1 4 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 3-4 06.11 11:40 1 1-2 06.11 11:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 19 1 Blaya Lopez, Enrique | 4113 | Aluche T.M. 1-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-1 06.11 09:10 19 2 Palomares Canales, Irene | 3626 | Collado Mediano 3-1 2-3 2-3 3 1 2 2.0 4-1 06.11 09:20 19 3 Martínez Gómez, Fabio | 4097 | Las Rozas 1-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 2-3 06.11 09:30 19 4 Ventura Medina, Iván | 3990 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-2 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-4 06.11 09:40 19 1-2 06.11 09:50 19
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 18 1 Salas Muñoz, Erick Paul | 4403 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 09:10 18 2 Ortuño Garcia Briones, Santiago | 3840 | Brunete Siglo XXI 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 06.11 09:20 18 3 Montero Montero, Marcos Félix | 4032 | Rivas T.M. 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 2-3 06.11 09:30 18 4 Pozo Padilla, Felipe | 3101 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 18 1-2 06.11 09:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 17 1 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 3-2 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-1 06.11 09:10 17 2 Schleissner González, Ricardo | 3860 | Collado Mediano 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 17 3 Aragón Blázquez, Diego | 4299 | Brunete Siglo XXI 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 06.11 09:30 17 4 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 09:40 17 1-2 06.11 09:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 16 1 Guadalupe García, Antonio | 4389 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 06.11 09:10 16 2 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 16 3 Bautista Atanes, Enrique | 3998 | Alcorcón T.M. 3-0 3-1 3-1 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 16 4 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 09:40 16 1-2 06.11 09:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 15 1 Sulpya Sulpya, Rameswar Man | 3457 | Alcobendas T.M. 3-1 0-3 --- 2 1 1 2.0 3-1 06.11 09:10 15 2 Pérez Campos, Gonzalo | 4409 | C.T.M. Móstoles 1-3 0-3 --- 2 0 2 0.0 4-1 06.11 09:20 15 3 Perez Espinosa, Vicente | 3545 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 --- 2 2 0 4.0 2-3 06.11 09:30 15 4 Gómez Herreros, Mario | 4112 | C.T.M. Tres Cantos --- --- --- 3-4 06.11 09:40 15 1-2 06.11 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 14 1 Castellano Gómez, Sergio | 4497 | C.T.M. Tres Cantos 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 09:10 14 2 De Laurentis Zaldivar, Sancho | 3968 | Las Rozas 2-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 06.11 09:20 14 3 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 1-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 09:30 14 4 López Del Barrio, Rafael | 3493 | Collado Mediano 0-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 14 1-2 06.11 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 13 1 Martín Alcalde, Gustavo | 4598 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 13 2 Ruiz Aristegui, Jesús | 4412 | C.T.M. Móstoles 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 13 3 Rubio Roth, Marta | 4004 | Las Rozas 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 13 4 Fernandez Jiménez, Guillermo | 4146 | Rivas T.M. 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 13 1-2 06.11 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 12 1 Martinez Lopez, Alberto | 4583 | Gredos San Diego 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 12 2 Tejido Shelly, Alex | 4049 | Independiente 3-0 0-3 2-3 3 1 2 2.0 4-1 06.11 09:20 12 3 González Montalvo, David | 3279 | Rivas T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 12 4 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-4 06.11 09:40 12 1-2 06.11 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 11 1 Puertas Glauberman, Teo | 4384 | Independiente --- --- --- 3-1 06.11 09:10 11 2 Martinez Ortega, Antonio | 4255 | Rivas T.M. --- 3-0 3-1 2 2 0 4.0 4-1 06.11 09:20 11 3 Izquierdo Gonzalez, David | 4275 | T.M. Alcalá-Villalbilla --- 0-3 0-3 2 0 2 0.0 2-3 06.11 09:30 11 4 Olivares Garde, Vicente | 4117 | Aluche T.M. --- 1-3 3-0 2 1 1 2.0 3-4 06.11 09:40 11 1-2 06.11 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 10 1 Martín Conde, José Manuel | 4594 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 06.11 09:10 10 2 Aranda Romero, Manuel | 4390 | C.T.M. Getafe 1-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 10 3 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 06.11 09:30 10 4 Castro Rubio, Héctor Juan | 4175 | Aluche T.M. 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 10 1-2 06.11 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 9 1 Gonzalez Muñoz, Christian Andrés | 4518 | Alcorcón T.M. 0-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 9 2 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-0 2-3 3-1 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 9 3 Olsson Maicas, Carlos | 4248 | C.T.M. Tres Cantos 3-2 3-2 3-1 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 9 4 Plugaru , Decebal Valentín | 4190 | Brunete Siglo XXI 3-2 1-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 9 1-2 06.11 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 8 1 Chunsong Xu, Angel | 4584 | Gredos San Diego 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 8 2 Fernández Zurita, Fernando | 4392 | C.T.M. Getafe 3-1 0-3 0-3 3 1 2 2.0 4-1 06.11 09:20 8 3 Iordaneche Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 8 4 Arevalo Alvez, Esther | 3906 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 1-3 3 2 1 4.0 3-4 06.11 09:40 8 1-2 06.11 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 19 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 7 1 Rodríguez Muñoz, Ander | 4369 | Independiente --- --- --- 3-1 06.11 09:10 7 2 Vega Osorno, Juan David | 3735 | Villa de Valdemoro --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 4-1 06.11 09:20 7 3 Benítez De La Fuente, Andrea | 3573 | S. S. Reyes --- 0-3 1-3 2 0 2 0.0 2-3 06.11 09:30 7 4 Grandjean Barahona, Hugo | 3641 | Alcobendas T.M. --- 0-3 3-1 2 1 1 2.0 3-4 06.11 09:40 7 1-2 06.11 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 20 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 6 1 Mayor Velasco, Santos | 4423 | Alcobendas T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 6 2 Puerto Cañada, Juan | 4494 | Collado Mediano 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 06.11 09:20 6 3 De Tierra Lahoz, Pablo | 4037 | Independiente 3-0 2-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 06.11 09:30 6 4 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 0-3 1-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 6 1-2 06.11 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 21 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 5 1 Montes Fuchs, Anotonio Luis | 4575 | Alcobendas T.M. 0-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 3-1 06.11 09:10 5 2 Isanta Foncuberta, José Antonio | 3762 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 06.11 09:20 5 3 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 0-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 06.11 09:30 5 4 Fernandez Agüero, Antonio | 4200 | C.T.M. Progreso 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 06.11 09:40 5 1-2 06.11 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 22 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 4 1 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 4 2 De Laurentis Zaldivar, Guillermo | 3967 | Las Rozas 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 4-1 06.11 09:20 4 3 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | Alcobendas T.M. 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 2-3 06.11 09:30 4 4 Delgado Campos, Mario | 3708 | Gredos San Diego 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 06.11 09:40 4 1-2 06.11 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 23 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 3 1 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. --- --- --- 3-1 06.11 09:10 3 2 Pache Morales, Roberto | 3992 | Escuela T.M. Getafe --- 3-0 3-0 2 2 0 4.0 4-1 06.11 09:20 3 3 Arribas Olivares, Gonzalo | 4082 | Fuencarral-El Pardo T.M. --- 0-3 1-3 2 0 2 0.0 2-3 06.11 09:30 3 4 Fernández Zamorano, Ricardo | 4207 | Aluche T.M. --- 0-3 3-1 2 1 1 2.0 3-4 06.11 09:40 3 1-2 06.11 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 24 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 2 1 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 06.11 09:10 2 2 Kulasievic , Arkadius Piotr | 4140 | C.D.E.T.M. El Molar 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 06.11 09:20 2 3 Arevalo Alves, Beatriz | 3905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 2 4 Alcol Martín, Miguel Ángel | 3560 | C.T.M. Coslada 3-0 0-3 0-3 3 1 2 2.0 3-4 06.11 09:40 2 1-2 06.11 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 25 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 06.11 09:00 1 1 Miguel Carrizo, Alberto | 4473 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 1-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 06.11 09:10 1 2 Plaza Carmona, Luis | 4424 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 06.11 09:20 1 3 Gradolph Oliva, Pablo | 4264 | Rivas T.M. 3-1 3-0 3-1 3 3 0 6.0 2-3 06.11 09:30 1 4 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 3-2 3-0 1-3 3 2 1 4.0 3-4 06.11 09:40 1 1-2 06.11 09:50 1
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN