Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Federación Internacional (ITTF) fue fundada por 9 países en 1926: Austria, Checoslovaquia (ahora República Checa y Eslovaquia), Dinamarca, Inglaterra, Alemania, India, Suecia y Gales. Curiosamente, India es el único país asiático."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2010-2011 TORNEO: CAMPEONATO DE NAVIDAD SENIOR MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 1 1 Fernández Ruano, Francisco | 1198 | S.S. Reyes 3-0 3-0 --- --- 2 2 0 4.0 5-1 02.01 09:20 1 2 Endrényi , Gábor | 2741 | Las Rozas 0-3 3-0 --- --- 2 1 1 2.0 3-4 02.01 09:40 1 3 García Segura, Ignacio | 835 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 --- --- 2 0 2 0.0 2-5 02.01 10:00 1 4 Cardenas González, Diego Alberto | 2568 | Collado Mediano --- --- --- --- 1-3 02.01 10:20 1 5 Arroyo Lopez, Alfonso | 2652 | C.T.M. Pinto --- --- --- --- 4-5 02.01 10:40 1 1-2 02.01 11:00 1 5-3 02.01 11:20 1 1-4 02.01 11:40 1 2-3 02.01 12:00 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 2 1 González Moreno, Carlos Javier | 1121 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-0 3-1 4 4 0 8.0 5-1 02.01 09:20 2 2 Gómez Martín - Ortega, Ángel | 1374 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 02.01 09:40 2 3 García Sánchez, Javier | 1210 | C.T.M. Cuatro Caminos 0-3 0-3 3-0 0-3 4 1 3 2.0 2-5 02.01 10:00 2 4 Pedregosa Malagarriga, Enrique | 1035 | Collado Mediano 0-3 0-3 0-3 2-3 4 0 4 0.0 1-3 02.01 10:20 2 5 Fernández Martínez, Blanca | 1470 | Las Rozas 1-3 0-3 3-0 3-2 4 2 2 4.0 4-5 02.01 10:40 2 1-2 02.01 11:00 2 5-3 02.01 11:20 2 1-4 02.01 11:40 2 2-3 02.01 12:00 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 3 1 Contreras Gambra, Felipe Javier | 1327 | Collado Mediano --- --- --- --- 5-1 02.01 09:20 3 2 González Rubio, David | 1286 | C.T.M. Progreso --- 3-2 3-0 3-1 3 3 0 6.0 3-4 02.01 09:40 3 3 Del Mazo Villaseñor, Francisco José | 829 | Villa de Valdemoro --- 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 2-5 02.01 10:00 3 4 García Ortega, Javier | 1517 | Rivas T.M. --- 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 1-3 02.01 10:20 3 5 López Laguna, Elena | 2103 | A.D.T.M. Leganés --- 1-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 4-5 02.01 10:40 3 1-2 02.01 11:00 3 5-3 02.01 11:20 3 1-4 02.01 11:40 3 2-3 02.01 12:00 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 4 1 Varela Muñoz Vargas, Álvaro | 1263 | Rivas T.M. 3-0 3-0 --- 3-0 3 3 0 6.0 5-1 02.01 09:20 4 2 Herrera Morueco, Alberto | 1296 | Círculo Catalán 0-3 3-1 --- 3-0 3 2 1 4.0 3-4 02.01 09:40 4 3 Esteban González, Sergio | 1544 | El Álamo 0-3 1-3 --- 3-0 3 1 2 2.0 2-5 02.01 10:00 4 4 Martínez Peláez, Manuel | 910 | Dos de Mayo --- --- --- --- 1-3 02.01 10:20 4 5 Arellano Caamaño, Sara | 2851 | Esc. Federación 0-3 0-3 0-3 --- 3 0 3 0.0 4-5 02.01 10:40 4 1-2 02.01 11:00 4 5-3 02.01 11:20 4 1-4 02.01 11:40 4 2-3 02.01 12:00 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 5 1 Razvan Marinescu, Paul | 2635 | Brunete Siglo XXI 3-1 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 02.01 09:20 5 2 Requena Gea, Juan Pedro | 1078 | Las Rozas 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 02.01 09:40 5 3 Piotr Rymarz, Jacek | 1119 | Villa de Valdemoro 0-3 1-3 3-2 0-3 4 1 3 2.0 2-5 02.01 10:00 5 4 Escribano Chicharro, Manuel | 2653 | C.T.M. Pinto 0-3 0-3 2-3 0-3 4 0 4 0.0 1-3 02.01 10:20 5 5 Chichulina , Tatyana | 2833 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 4-5 02.01 10:40 5 1-2 02.01 11:00 5 5-3 02.01 11:20 5 1-4 02.01 11:40 5 2-3 02.01 12:00 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 6 1 Román Buitrago, Javier | 1386 | Brunete Siglo XXI 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 02.01 09:20 6 2 Galvez Peguero, Samuel Starling | 2765 | Villa de Valdemoro 0-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 02.01 09:40 6 3 Villanueva Nuñez, Luis Miguel | 786 | Escuela T.M. Getafe 0-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 02.01 10:00 6 4 Ruiz Tellez, Jorge | 2875 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 02.01 10:20 6 5 Muñoz Recuenco, Marta | 2852 | Esc. Federación 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 02.01 10:40 6 1-2 02.01 11:00 6 5-3 02.01 11:20 6 1-4 02.01 11:40 6 2-3 02.01 12:00 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 7 1 Lozano Martínez, Pablo | 1948 | El Álamo 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 02.01 09:25 7 2 López Laguna, Pedro | 1805 | A.D.T.M. Leganés 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 02.01 09:50 7 3 Haro Maldonado, Eduardo | 1174 | C.T.M. Pinto 1-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 02.01 10:15 7 4 Pavón García, Jorge | 2304 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 02.01 10:40 7 1-2 02.01 11:05 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.01 09:00 8 1 González Pérez, Eduardo | 2093 | Brunete Siglo XXI 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 02.01 09:25 8 2 Cuesta Martínez, Eduardo | 1414 | C.T.M. Móstoles 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 02.01 09:50 8 3 Sacristán Gómez, Andrés | 2365 | C.T.M. Pinto 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 02.01 10:15 8 4 Agraz Sánchez, Juan Carlos | 2513 | Alcobendas T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 02.01 10:40 8 1-2 02.01 11:05 8
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN