Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Alojzy Ehlrich de Polonia y Paneth Farkas de Rumanía jugaron el punto más largo de la historia en el Campeonato Mundial 1936 realizado en Praga, Checoslovaquia (en ese entonces). Fue el primer punto del partido, y duró 2 horas y 12 minutos. Según wikipedia.com, Ehlrich finalmente ganó el punto después de que el brazo de Farkas se comenzó a entumecer. Después de ese punto, el árbitro fue reemplazado, porque tenía un dolor en el cuello. Esto no es un dato curioso, sino que una parte de la vida de Ehlrich muy lamentable: durante la segunda Guerra Mundial, el jugador polaco fue capturado por los alemanes y enviado al campo de concentracion de Auschwitz. Allí pasó 4 años y luego fue trasladado a Dachau, donde iba a ser asesinado en una cámara de gas. Sin embargo, los soldados nazis se dieron cuenta de quién era y no lo enviaron a la camara."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2015-2016 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 1 1 Morato Velasco, Adrián | 2006 | C.T.M. Progreso 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 1 2 López Gavilán, Alberto | 2982 | T.M. Parla 0-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 1 3 Castronado Recio, Daniel | 657 | E.M.D. Daganzo 0-3 2-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 1 4 Leyva Gonzalez, Daniel | 4040 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 1 5 Morcillo Lopez, Marcos | 3707 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 1 1-2 26.12 10:30 1 5-3 26.12 10:40 1 1-4 26.12 10:50 1 2-3 26.12 11:00 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 2 1 López Laguna, Pedro | 1805 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 26.12 09:40 2 2 López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla 3-2 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 26.12 09:50 2 3 Luque Plaza, Alvaro | 2131 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 2 4 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 0-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 2 5 Soto Santos, Diego | 3974 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 2 1-2 26.12 10:30 2 5-3 26.12 10:40 2 1-4 26.12 10:50 2 2-3 26.12 11:00 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 3 1 Román Buitrago, Javier | 1386 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 3 2 Maldonado Vidal, Miguel | 129 | S.S. Reyes 0-3 3-0 3-1 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 3 3 Garrido Martín, Alberto | 2056 | C.T.M. Progreso 2-3 0-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 3 4 Stanus , Adrián | 3814 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 3 5 Izquierdo Lopera, Alvaro | 4232 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 3 1-2 26.12 10:30 3 5-3 26.12 10:40 3 1-4 26.12 10:50 3 2-3 26.12 11:00 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 4 1 Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 4 2 Garrido Lozano, Diego | 1962 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 4 3 Pérez Gusi, Eduardo | 494 | Las Rozas 0-3 0-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 4 4 Muñoz Benito, Alejandro | 3561 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 4 5 Alonso Villar, Jorge | 3705 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 4 1-2 26.12 10:30 4 5-3 26.12 10:40 4 1-4 26.12 10:50 4 2-3 26.12 11:00 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 5 1 Jiménez Montes, Jorge | 2255 | Aluche T.M. 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 5 2 González Aguado, Roberto | 1061 | E.M.D. Daganzo 0-3 2-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 3-4 26.12 09:50 5 3 Gordo Carrascal, Ruben | 2235 | C.T.M. Progreso 0-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 26.12 10:00 5 4 López Jiménez, Jesús | 2980 | T.M. Parla 0-3 0-3 0-3 3-2 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 5 5 Villamarin Alfonso, Enrique | 4125 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 0-3 2-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 5 1-2 26.12 10:30 5 5-3 26.12 10:40 5 1-4 26.12 10:50 5 2-3 26.12 11:00 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 6 1 Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | Aluche T.M. 3-1 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 6 2 Herranz De Francisco, Gonzalo | 2896 | Escuela T.M. Getafe 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 6 3 Del Pozo Santacruz, Daniel | 2680 | C.T.M. Progreso 2-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 6 4 Gomez Santamaria, Victor | 3637 | T.M. Parla 0-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 6 5 Gallego Bote, Javier | 4128 | A.D.T.M. Leganés 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 6 1-2 26.12 10:30 6 5-3 26.12 10:40 6 1-4 26.12 10:50 6 2-3 26.12 11:00 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 7 1 González Pérez, Eduardo | 2093 | A.D.T.M. Leganés 3-1 3-0 3-1 3-0 4 4 0 8.0 5-1 26.12 09:40 7 2 García Monedero, Juan Carlos | 2212 | C.T.M. Progreso 1-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 7 3 Mejías Ortega, Sergio | 3045 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 7 4 Ocaña Iglesias, Rafael | 2414 | C.T.M. Coslada 1-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 7 5 Gutiérrez Torrejón, Martín | 3151 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 7 1-2 26.12 10:30 7 5-3 26.12 10:40 7 1-4 26.12 10:50 7 2-3 26.12 11:00 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 8 1 Cristóbal Huertas, Iván | 2166 | Las Rozas 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 26.12 09:40 8 2 De Las Heras Plaza, Rafael | 3288 | Escuela T.M. Getafe 3-2 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 26.12 09:50 8 3 De Blas Calvo, Juan Manuel | 337 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 26.12 10:00 8 4 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 8 5 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 8 1-2 26.12 10:30 8 5-3 26.12 10:40 8 1-4 26.12 10:50 8 2-3 26.12 11:00 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 26.12 09:30 9 1 Avilés Cabrera, David | 1042 | C.T.M. Coslada 3-1 1-3 3-1 3-0 4 3 1 6.0 5-1 26.12 09:40 9 2 Pantoja Andrade, Miguel Angel | 2710 | T.M. Parla 1-3 3-2 3-1 3-0 4 3 1 6.0 3-4 26.12 09:50 9 3 Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso 3-1 2-3 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 26.12 10:00 9 4 García Delgado, Javier | 365 | Las Rozas 1-3 1-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 26.12 10:10 9 5 García Naranjo, Juan Emilio | 2466 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 26.12 10:20 9 1-2 26.12 10:30 9 5-3 26.12 10:40 9 1-4 26.12 10:50 9 2-3 26.12 11:00 9
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN