Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El 6 de abril de 1971, el equipo de tenis de mesa de EE.UU. fue invitado por las autoridades chinas. 4 días más tarde, nueve jugadores de EE.UU. eran los primeros norteamericanos en entrar en China desde 1949. Este hecho se conoció como "la diplomacia del ping pong'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2015-2016 TORNEO: OPEN DE VILLALBILLA - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 1 1 Martínez Carrasco, Luis Miguel | 3866 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-1 19.09 09:10 1 2 Wu , Qirum | 3924 | Alcorcón T.M. 3-0 3-1 3-1 3 3 0 6.0 4-1 19.09 09:20 1 3 Jiménez Pastor, Manuel Raúl | 3856 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 19.09 09:30 1 4 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 19.09 09:40 1 1-2 19.09 09:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 2 1 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-1 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 19.09 09:10 2 2 Garcia Parra, David | 3828 | Fuenlabrada Team T.M. 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 4-1 19.09 09:20 2 3 Caldas Sánchez, Federico | 391 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 2 4 Valverde Cubero, Silvia | 2952 | C.T.M. Progreso 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 19.09 09:40 2 1-2 19.09 09:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 3 1 Laguna Gozalez, Leticia | 2905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 19.09 09:10 3 2 Pache Morales, Roberto | 3992 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 19.09 09:20 3 3 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 3 4 Chaves Gonzalez, Alvaro | 3829 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-4 19.09 09:40 3 1-2 19.09 09:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 4 1 Pompili , Valerio | 4052 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 3-1 19.09 09:10 4 2 Gonzalez Antón, Ana | 3163 | C.T.M. Móstoles 3-2 0-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 19.09 09:20 4 3 Montero Rey, Marcos Félix | 3876 | Rivas T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 4 4 Pozo Padilla, Felipe | 3101 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 19.09 09:40 4 1-2 19.09 09:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 5 1 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 19.09 09:10 5 2 Benavente Sobrino, Jorge José | 3040 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 4-1 19.09 09:20 5 3 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 2-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 19.09 09:30 5 4 Fernandez Guerra, Lucia | 3419 | T.M. Parla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 19.09 09:40 5 1-2 19.09 09:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 6 1 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 19.09 09:10 6 2 López Lendínez, Jorge | 4053 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 19.09 09:20 6 3 Rodriguez Used, Lazaro | 2655 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 3-1 3-1 3-1 3 3 0 6.0 2-3 19.09 09:30 6 4 Arevalo Alves, Beatriz | 3905 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 19.09 09:40 6 1-2 19.09 09:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 7 1 Martín Chicharro, Mariano | 3787 | Independiente --- --- --- 3-1 19.09 09:10 7 2 De Diego Melón, Diego | 2971 | T.M. Parla --- 3-0 --- 1 1 0 2.0 4-1 19.09 09:20 7 3 Ruiz Ortega, Jose Luis | 2630 | C.T.M. Coslada --- 0-3 --- 1 0 1 0.0 2-3 19.09 09:30 7 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | Aluche T.M. --- --- --- 3-4 19.09 09:40 7 1-2 19.09 09:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 8 1 Arribas Olivares, Gonzalo | 4082 | Independiente 3-2 0-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 19.09 09:10 8 2 Aranda Gomez, Samuel | 3543 | Alcobendas T.M. 2-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 19.09 09:20 8 3 Gómez López, Jorge | 3827 | Aluche T.M. 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 2-3 19.09 09:30 8 4 Rodriguez Elvira, Jaime | 3611 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 3-2 3-2 2-3 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 8 1-2 19.09 09:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 9 1 Pozo Padilla, Joaquín | 4062 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-1 19.09 09:10 9 2 Granda Perez, Hector | 3258 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-1 3 3 0 6.0 4-1 19.09 09:20 9 3 Iglesias Jimenez, Jose Manuel | 2826 | Independiente 3-0 0-3 2-3 3 1 2 2.0 2-3 19.09 09:30 9 4 Esquivias Román, Ignacio | 3891 | Las Rozas 3-1 1-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 9 1-2 19.09 09:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 10 1 Burgos Pérez, Rubén | 4116 | C.T.M. Coslada 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 19.09 09:10 10 2 Montero Linares, Carlos | 4044 | C.T.M. Móstoles 0-3 3-2 2-3 3 1 2 2.0 4-1 19.09 09:20 10 3 Montero Montero, Marcos Félix | 4032 | Rivas T.M. 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 19.09 09:30 10 4 Arevalo Alvez, Esther | 3906 | T.M. Alcalá-Villalbilla 2-3 3-2 3-0 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 10 1-2 19.09 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 11 1 Quinceno Quintero, Carlos Humberto | 4094 | C.T.M. Móstoles 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 19.09 09:10 11 2 Nión Parada, Ángel José | 4036 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 19.09 09:20 11 3 Schleissner González, Ricardo | 3860 | Collado Mediano 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 11 4 Mateos Mateos, José Luis | 3867 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 19.09 09:40 11 1-2 19.09 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 12 1 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. --- --- --- 3-1 19.09 09:10 12 2 Agustin Ibañez, Gabriel | 4055 | C.T.M. Móstoles --- 1-3 1-3 2 0 2 0.0 4-1 19.09 09:20 12 3 Muñoz Bernardo, Federico | 3592 | Collado Mediano --- 3-1 3-0 2 2 0 4.0 2-3 19.09 09:30 12 4 Perez Espinosa, Vicente | 3545 | C.T.M. Coslada --- 3-1 0-3 2 1 1 2.0 3-4 19.09 09:40 12 1-2 19.09 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 13 1 Baena Arrebola, Marcos | 4076 | Fuenlabrada Team T.M. 2-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 19.09 09:10 13 2 Buitrago Morales, Andrés | 4050 | Aluche T.M. 3-2 1-3 0-3 3 1 2 2.0 4-1 19.09 09:20 13 3 Gomez Gabriel, Carlos Alberto | 3427 | Alcorcón T.M. 3-0 3-1 0-3 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 13 4 Álvarez García, Alejandro | 3879 | Rivas T.M. 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-4 19.09 09:40 13 1-2 19.09 09:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 14 1 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 19.09 09:10 14 2 Rodríguez Álvarez, Marcos | 3593 | Alcobendas T.M. 3-0 1-3 3-2 3 2 1 4.0 4-1 19.09 09:20 14 3 Martínez Peláez, Manuel | 910 | T.M. Parla 3-0 3-1 1-3 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 14 4 Torres Barcenas, Clemente Fernando | 3686 | Aluche T.M. 3-0 2-3 3-1 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 14 1-2 19.09 09:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 15 1 Blaya Lopez Varó, Enrique | 4113 | Aluche T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 19.09 09:10 15 2 González Lendínez, César | 4054 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 2-3 1-3 3 1 2 2.0 4-1 19.09 09:20 15 3 Díaz - Flores Mateo, Sergio | 3761 | T.M. Parla 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 2-3 19.09 09:30 15 4 Álvarez García, Sergio | 3878 | Rivas T.M. 3-0 3-1 0-3 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 15 1-2 19.09 09:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 19.09 09:00 16 1 Olivares Garde, Vicente | 4117 | Aluche T.M. 0-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 3-1 19.09 09:10 16 2 Alvarez Carrero, Alberto | 4026 | Rivas Promesas T.M. 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 4-1 19.09 09:20 16 3 Postel Carles, Lucas Juan | 2076 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-1 2-3 3 2 1 4.0 2-3 19.09 09:30 16 4 Buedo Cantador, Antonio | 2267 | Villa de Valdemoro 3-0 0-3 3-2 3 2 1 4.0 3-4 19.09 09:40 16 1-2 19.09 09:50 16
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN