Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1971, se prohibió el servicio que lanzaba la pelota hacia la raqueta y que producía un extraño vuelo de la pelota denominado de múltiple fuerza."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.09 | 16:00 | 12 | 1 | Ciurez , Mihaela | 1468 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 19.09 | 16:10 | 12 | 2 | Portillo Martínez, Daniel | 3172 | Las Rozas | 0-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.09 | 16:20 | 12 | 3 | De Las Heras Plaza, Rafael | 3288 | Escuela T.M. Getafe | 3-2 | 3-1 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.09 | 16:00 | 13 | 1 | Gómez Martín - Ortega, Ángel | 1374 | Aluche T.M. | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.09 | 16:10 | 13 | 2 | Garrido Martín, Alberto | 2056 | C.T.M. Progreso | 0-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.09 | 16:20 | 13 | 3 | Del Pozo Santacruz, Daniel | 2680 | C.T.M. Progreso | 0-3 | 3-2 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.09 | 16:00 | 14 | 1 | García Monedero, Juan Carlos | 2212 | C.T.M. Progreso | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.09 | 16:10 | 14 | 2 | Estepa Martin, Enrique | 2921 | Aluche T.M. | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.09 | 16:20 | 14 | 3 | González Mateo, Jorge | 2142 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber | 1-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.09 | 16:00 | 15 | 1 | Vedriel Soriano, Jorge | 1810 | C.T.M. Progreso | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.09 | 16:10 | 15 | 2 | Herrera Morueco, Alberto | 1296 | C.T.M. Coslada | 2-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.09 | 16:20 | 15 | 3 | Moncho García, Pablo | 2175 | C.T.M. Progreso | 0-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.09 | 16:00 | 16 | 1 | González Aguado, Roberto | 1061 | E.M.D. Daganzo | | 2-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 19.09 | 16:10 | 16 | 2 | López Gavilán, Jesús | 2981 | T.M. Parla | 3-2 | | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 19.09 | 16:20 | 16 | 3 | Cifuentes Fernández, Mireia | 2252 | C.T.M. Progreso | 3-0 | 3-1 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN