Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La Copa Corbillon la recibe el ganador del evento por equipos femenino del Campeonato Mundial. Esta Copa fue ganada por Alemania en 1939, pero desafortunadamente desapareció durante la ocupación de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se entrega una réplica que fue mandada a hacer por la Federación Alemana."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2013-2014 TORNEO: OPEN DE PROGRESO - QUINTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 11:00 11 1 Balaguer Fernández, Victor | 906 | Rivas Promesas T.M. 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-1 18.01 11:10 11 2 Mori , Dorian | 3371 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 18.01 11:20 11 3 Mateos Serrano, Carlos | 2685 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 18.01 11:30 11 4 León García, Roberto | 2014 | Francisco de Quevedo 0-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 18.01 11:40 11 1-2 18.01 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 11:00 12 1 Ionut Popescu, Ciprian | 2698 | Alcorcón T.M. 3-2 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 18.01 11:10 12 2 Mateo Valencia, Rafael | 2654 | C.T.M. Pinto 2-3 1-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 18.01 11:20 12 3 Fernandez De La Mata, Miguel Angel | 3109 | Collado Mediano 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 18.01 11:30 12 4 García López, Sheila | 2811 | T.M. Parla 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-4 18.01 11:40 12 1-2 18.01 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 1 1 Jiménez Guerrero, Antonio | 2364 | C.T.M. Pinto 2-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 18.01 13:10 1 2 Lombán Martínez, Juan | 3208 | Alcobendas T.M. 3-2 2-3 3-2 3 2 1 4.0 4-1 18.01 13:20 1 3 Bartnik , Krzystof | 453 | E.M.D. Daganzo 3-2 3-2 3-2 3 3 0 6.0 2-3 18.01 13:30 1 4 Villa Rebollo, Luis | 77 | C.T.M. Coslada 0-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 18.01 13:40 1 1-2 18.01 13:50 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 2 1 Sainero Martin, Juan Carlos | 3452 | C.T.M. Pinto 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 18.01 13:10 2 2 Rodriguez Perez, Antonio | 2770 | Aluche T.M. 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 4-1 18.01 13:20 2 3 Requena Mendes, Juan Antonio | 1626 | C.T.M. Progreso 0-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 18.01 13:30 2 4 Garcia Garcia, David | 3087 | Collado Mediano 2-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 18.01 13:40 2 1-2 18.01 13:50 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 3 1 Valero Peral, Sergio | 2734 | C.T.M. Móstoles 2-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 3-1 18.01 13:10 3 2 Sevilla Arquero, Miguel Angel | 2815 | Alcobendas T.M. 3-2 2-3 3-2 3 2 1 4.0 4-1 18.01 13:20 3 3 De La Prieta Galan, Aureliano | 2809 | Rivas Promesas T.M. 3-0 3-2 2-3 3 2 1 4.0 2-3 18.01 13:30 3 4 Alonso Redondo, Javier | 2075 | Independiente 1-3 2-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 18.01 13:40 3 1-2 18.01 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 4 1 Zapata Marroquin, Javier | 3149 | El Álamo 3-1 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-1 18.01 13:10 4 2 Peral Otero, Ignacio | 1853 | C.T.M. Progreso 1-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 18.01 13:20 4 3 Redondo Parra, Ignacio | 2389 | T.M. Parla 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 2-3 18.01 13:30 4 4 Brocato Bircz, Matías Germán | 3396 | C.T.M. Móstoles 0-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 18.01 13:40 4 1-2 18.01 13:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 5 1 Bailón Cerradillo, Daniel | 2988 | Alcobendas T.M. 1-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 18.01 13:10 5 2 Laguna Chacón, Domingo | 667 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 2-3 1-3 3 1 2 2.0 4-1 18.01 13:20 5 3 Timaru , Catalín | 2347 | E.T.M. Pedrezuela 1-3 3-2 3-2 3 2 1 4.0 2-3 18.01 13:30 5 4 Burgueño Benítez, Rubén Mariano | 3043 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 3-1 2-3 3 1 2 2.0 3-4 18.01 13:40 5 1-2 18.01 13:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 7 1 Cancho Muñoz, José Luis | 659 | Francisco de Quevedo 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 18.01 13:10 7 2 Pérez Mato, Raquel | 2262 | A.D.T.M. Leganés 1-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 18.01 13:20 7 3 Morillo Del Toro, Arturo | 331 | Escuela T.M. Getafe 0-3 3-2 0-3 3 1 2 2.0 2-3 18.01 13:30 7 4 Martín Nieto, Raúl | 3078 | Aluche T.M. 2-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 18.01 13:40 7 1-2 18.01 13:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 8 1 López Romero, Juan Antonio | 198 | T.M. Parla 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 3-1 18.01 13:10 8 2 Muñoz Cobo, Juan Luis | 430 | Francisco de Quevedo 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 18.01 13:20 8 3 Pacheco Izquierdo, Juan | 674 | Alcorcón T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 18.01 13:30 8 4 Nuñez Cacho Díaz, Alejandro | 3310 | C.T.M. Móstoles 3-0 0-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 18.01 13:40 8 1-2 18.01 13:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 9 1 Yezeng , Jin | 3461 | T.M. Parla 0-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 18.01 13:10 9 2 Castellanos Crespo, Alberto | 2974 | Escuela T.M. Getafe 3-0 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 18.01 13:20 9 3 López Martín, Antonio | 380 | Rivas Promesas T.M. 1-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 18.01 13:30 9 4 Lorenzo Garcia, Santiago | 2732 | Vallecas T.M. 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 18.01 13:40 9 1-2 18.01 13:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 10 1 Piñero Del Real, Miguel Ángel | 2378 | C.T.M. Progreso 3-2 3-0 2-3 3 2 1 4.0 3-1 18.01 13:10 10 2 Lopez Paredes, Hector | 2756 | C.T.M. Tres Cantos 2-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 4-1 18.01 13:20 10 3 Salguero Valverde, Francisco | 2920 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 18.01 13:30 10 4 Pérez Souto, Fernando | 2983 | C.T.M. Pinto 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 18.01 13:40 10 1-2 18.01 13:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 18.01 13:00 11 1 Arroyo Lopez, Alfonso | 2652 | C.T.M. Pinto 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 18.01 13:10 11 2 Garcia Rodriguez, Leonardo | 2614 | Alcorcón T.M. 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 4-1 18.01 13:20 11 3 Serrano Ruiz, Pablo | 2343 | Las Rozas 1-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 18.01 13:30 11 4 Imedio Pasamón, José Antonio | 3320 | Alcobendas T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 18.01 13:40 11 1-2 18.01 13:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 18.01 13:00 12 1 González Del Pozo Garrido, Héctor | 716 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 2 0 2 0.0 3-2 18.01 13:10 12 2 Obregón Baltasar, Gonzalo | 2903 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 2 2 0 4.0 1-2 18.01 13:20 12 3 Escribano Chicharro, Manuel | 2653 | C.T.M. Pinto 3-0 0-3 2 1 1 2.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN