Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Ivor Montagu fue el primer presidente de la I.T.T.F. Su madre, Lady Swaythling donó la copa para el torneo masculino del primer Cto. Mundial. Así nace la famosa 'copa Swaythling'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2012-2013 TORNEO: CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO MASCULINO
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 1 1 Martínez Botella, Guillermo | 1799 | Rivas T.M. 3-1 3-2 3-1 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 1 2 Parras Ribes, Rafael | 1026 | Rivas Promesas T.M. 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 1 3 Bejarano León, Antonio | 2048 | Las Rozas 2-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 1 4 Valverde Cubero, Mario | 2263 | C.T.M. Progreso 1-3 0-3 0-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 1 5 Marugán Guzmán, Mauricio | 558 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 1 1-2 22.06 10:00 1 5-3 22.06 10:10 1 1-4 22.06 10:20 1 2-3 22.06 10:30 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 2 1 Sánchez López, Borja | 2015 | Collado Mediano 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 2 2 Ramos Fernández, Álvaro | 2051 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 2 3 Ginés Fernández, Iván | 1947 | El Álamo 0-3 1-3 3-2 3-1 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 2 4 Ayuso Bernal, Gabriel | 3112 | Rivas T.M. 0-3 0-3 2-3 1-3 4 0 4 0.0 1-3 22.06 09:40 2 5 Izquierdo Durán, Manuel | 2256 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 1-3 3-1 4 1 3 2.0 4-5 22.06 09:50 2 1-2 22.06 10:00 2 5-3 22.06 10:10 2 1-4 22.06 10:20 2 2-3 22.06 10:30 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 3 1 Lozano Martínez, Pablo | 1948 | El Álamo 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 3 2 Álvarez Cosme, Daniel | 2044 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-0 3-1 4 2 2 4.0 3-4 22.06 09:20 3 3 Sánchez Castillo, Alexander | 2197 | C.T.M. Coslada 0-3 3-1 3-0 3-2 4 3 1 6.0 2-5 22.06 09:30 3 4 De La Mata Vargas, Carlos | 2579 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 0-3 3-2 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 3 5 Ocaña Iglesias, Rafael | 2414 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 1-3 2-3 2-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 3 1-2 22.06 10:00 3 5-3 22.06 10:10 3 1-4 22.06 10:20 3 2-3 22.06 10:30 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 4 1 Román Buitrago, Javier | 1386 | C.T.M. Progreso 3-1 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 4 2 Ramírez Rodríguez, Rubén | 1844 | C.T.M. Aranjuez 1-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 4 3 Garcia Sanjuan, Mario | 2330 | Collado Mediano 1-3 2-3 3-1 3-1 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 4 4 Fernández Aparicio, Leopoldo | 810 | Aluche T.M. 0-3 0-3 1-3 3-1 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 4 5 Garcia Medina, Alejandro | 3009 | C.T.M. Móstoles 0-3 0-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 4 1-2 22.06 10:00 4 5-3 22.06 10:10 4 1-4 22.06 10:20 4 2-3 22.06 10:30 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 5 1 Aviles Cabrera, Felix | 1137 | C.T.M. Coslada 3-1 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 5 2 González Aguado, Roberto | 1061 | E.M.D. Daganzo 1-3 3-1 3-2 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 5 3 Plugaru Alexandru, Constantin | 2110 | Brunete Siglo XXI 0-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 5 4 López Jiménez, Sergio | 2204 | Las Rozas 0-3 2-3 0-3 3-2 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 5 5 Noguerales Ramos, Alvaro | 2788 | C.T.M. Móstoles 0-3 0-3 0-3 2-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 5 1-2 22.06 10:00 5 5-3 22.06 10:10 5 1-4 22.06 10:20 5 2-3 22.06 10:30 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 6 1 Roldán Arrazola, Alberto | 685 | C.T.M. Coslada 3-0 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 6 2 Del Corral Cuervo, Fernando | 3513 | Rivas Promesas T.M. 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 3-4 22.06 09:20 6 3 Portillo Martínez, Daniel | 3172 | Las Rozas 1-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 22.06 09:30 6 4 Morata Fernandez, Jaime | 2481 | E.T.M. Pedrezuela 0-3 3-1 0-3 3-0 4 2 2 4.0 1-3 22.06 09:40 6 5 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 6 1-2 22.06 10:00 6 5-3 22.06 10:10 6 1-4 22.06 10:20 6 2-3 22.06 10:30 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 7 1 Avilés Cabrera, David | 1042 | C.T.M. Coslada 3-2 3-0 3-0 3-1 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 7 2 Maldonado Vidal, Miguel | 129 | Dos de Mayo 2-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 7 3 Garrido Martín, Alberto | 2056 | Rivas T.M. 0-3 1-3 3-0 3-0 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 7 4 Moncho Raynaud, Jaime | 332 | El Álamo 0-3 0-3 0-3 3-1 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 7 5 Lopez Carrasco, Miguel | 2298 | Las Rozas 1-3 0-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 7 1-2 22.06 10:00 7 5-3 22.06 10:10 7 1-4 22.06 10:20 7 2-3 22.06 10:30 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 8 1 Higuera Fombuena, Jorge | 1794 | C.T.M. Progreso 3-1 3-1 3-2 3-0 4 4 0 8.0 5-1 22.06 09:10 8 2 Cristóbal Huertas, Iván | 2166 | C.T.M. Coslada 1-3 3-1 3-0 3-0 4 3 1 6.0 3-4 22.06 09:20 8 3 García Monedero, Juan Carlos | 2212 | C.T.M. Getafe 1-3 1-3 3-1 3-0 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 8 4 Zarza Gomes, Nuno Alfonso | 2215 | E.T.M. Pedrezuela 2-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 8 5 García - Pereda García, Edgar | 1007 | Las Rozas 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 8 1-2 22.06 10:00 8 5-3 22.06 10:10 8 1-4 22.06 10:20 8 2-3 22.06 10:30 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 9 1 Torres Domínguez, Samuel | 3360 | C.T.M. Coslada 0-3 3-2 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 22.06 09:10 9 2 García Sanjuan, Adrian | 2107 | Collado Mediano 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 22.06 09:20 9 3 Madroñal Fernández, Guillermo | 2332 | Brunete Siglo XXI 2-3 0-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 2-5 22.06 09:30 9 4 Cedena Madrid, Pablo | 2222 | Las Rozas 0-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 22.06 09:40 9 5 Martínez Peláez, Manuel | 910 | Alcobendas T.M. 0-3 0-3 0-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 22.06 09:50 8 1-2 22.06 10:00 9 5-3 22.06 10:10 9 1-4 22.06 10:20 9 2-3 22.06 10:30 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 10 1 Casares Castellano, Rafael | 3317 | Brunete Siglo XXI 2-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 3-1 22.06 09:10 10 2 Díez Jiménez, Gerardo | 2012 | Escuela T.M. Getafe 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 22.06 09:20 10 3 Palacios García, José Iván | 1357 | C.T.M. Progreso 2-3 2-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 22.06 09:30 10 4 Rubio Laina, Ignacio | 1422 | Aluche T.M. 1-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 22.06 09:40 10 1-2 22.06 09:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 11 1 Jiménez Montes, Jorge | 2255 | Escuela T.M. Getafe 3-2 3-1 3-2 3 3 0 6.0 3-1 22.06 09:10 11 2 Sánchez López, Diego | 2190 | Collado Mediano 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 22.06 09:20 11 3 Moncho García, Pablo | 2175 | El Álamo 1-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 22.06 09:30 11 4 López - Bravo Cifuentes, Jaime | 2221 | C.T.M. Getafe 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 22.06 09:40 11 1-2 22.06 09:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 12 1 Ropero Quirós, Rubén | 1741 | C.T.M. Getafe 2-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 3-1 22.06 09:10 12 2 Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | Escuela T.M. Getafe 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 22.06 09:20 12 3 Pedraza Sánchez, Francisco | 639 | Rivas Promesas T.M. 2-3 0-3 2-3 3 0 3 0.0 2-3 22.06 09:30 12 4 Avila García, Daniel | 2230 | C.T.M. Progreso 1-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 22.06 09:40 12 1-2 22.06 09:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 22.06 09:00 13 1 Chamorro García, Miguel | 2194 | Brunete Siglo XXI 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 22.06 09:10 13 2 Villanueva Morales, Nelson Jose | 1254 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 1-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 22.06 09:20 13 3 Echanove Rivero, Ramon | 665 | Dos de Mayo 0-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 2-3 22.06 09:30 13 4 Petterson Ruiz, Sven Erik | 2192 | S.S. Reyes 2-3 1-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 22.06 09:40 13 1-2 22.06 09:50 13
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN