Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1890 el Sr. James Gibb adaptó para este juego una pelota de material llamado celuloide que había comprado en Estados Unidos."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 16:20 | 1 | 1 | Sánchez López, Borja | 2015 | El Álamo | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 09.10 | 16:40 | 1 | 2 | Cifuentes Fernández, Jorge | 2043 | S.S. Reyes | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 1 | 3 | Rapisura Alfonso, Jan Paulo | 2052 | Aluche T.M. | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 16:20 | 2 | 1 | González Pérez, Benedicto | 1871 | Brunete Siglo XXI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 09.10 | 16:40 | 2 | 2 | Ramos Fernández, Álvaro | 2051 | Aluche T.M. | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 2 | 3 | Alcañiz Blazquez, Victor Manuel | 1886 | S.S. Reyes | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 17:00 | 0 | 1 | Sánchez Rodríguez, Adrián | 1850 | S.S. Reyes | | 3-1 | --- | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
3-2 | 09.10 | 17:00 | 0 | 2 | Pariente Álvarez, Sergio | 2050 | Alcobendas T.M. | 1-3 | | --- | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 3 | 3 | Muñiz Gallego, Juan Manuel | 2333 | C.T.M. Coslada | --- | --- | | | | | |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 16:20 | 4 | 1 | Álvarez Cosme, Daniel | 2044 | Rivas T.M. | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 09.10 | 16:40 | 4 | 2 | Gómez Calzado, Alejandro | 1945 | Alcobendas T.M. | 3-2 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 4 | 3 | Camacho Quintero, Antony Abaham | 2425 | Aluche T.M. | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 16:20 | 5 | 1 | Cano Lasalde, Imanol | 2033 | El Álamo | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 09.10 | 16:40 | 5 | 2 | De Nicolás Jara, Rodrigo | 2019 | S.S. Reyes | 2-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 5 | 3 | Baz Coria, Yeray | 2023 | Alcobendas T.M. | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 09.10 | 16:20 | 6 | 1 | San Juan Fernández, Adrián | 2149 | Aluche T.M. | | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 09.10 | 16:40 | 6 | 2 | Bejarano León, Antonio | 2048 | Brunete Siglo XXI | 3-2 | | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 09.10 | 17:00 | 6 | 3 | Raya Rodríguez, Juan Alberto | 2368 | C.T.M. Móstoles | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN