Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En el primer mundial participaron Hungría, Austria, Inglaterra, Gales, Checoslovaquia, Alemania y un equipo de India formado por ocho hindúes residentes en Londres."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2012-2013 TORNEO: OPEN DE MÓSTOLES - SEXTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 1 1 Mateos Serrano, Carlos | 2685 | Fuenlabrada Team T.M. 3-0 3-0 3-0 --- 3 3 0 6.0 5-1 20.01 08:55 1 2 Zamorano García, Sergio | 3356 | C.T.M. Aranjuez 0-3 3-1 3-1 --- 3 2 1 4.0 3-4 20.01 09:05 1 3 Fernández Baquero, Edgar | 2399 | Rivas Promesas T.M. 0-3 1-3 1-3 --- 3 0 3 0.0 2-5 20.01 09:15 1 4 Rodríguez Sánchez, Roberto Eder | 3041 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 1-3 3-1 --- 3 1 2 2.0 1-3 20.01 09:25 1 5 Sancho Pesquera, David | 2781 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama --- --- --- --- 4-5 20.01 09:35 1 1-2 20.01 09:45 1 5-3 20.01 09:55 1 1-4 20.01 10:05 1 2-3 20.01 10:15 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 2 1 Rodríguez Vaca, Jonathan Roberto | 1584 | C.T.M. Coslada 3-2 0-3 --- 3-0 3 2 1 4.0 5-1 20.01 08:55 2 2 Pérez Souto, Fernando | 2983 | C.T.M. Pinto 2-3 3-1 --- 1-3 3 1 2 2.0 3-4 20.01 09:05 2 3 Di Fonzo Caturegli, Germán Andrés | 3231 | Rivas T.M. 3-0 1-3 --- 3-2 3 2 1 4.0 2-5 20.01 09:15 2 4 Gómez García, Víctor | 2147 | Aluche T.M. --- --- --- --- 1-3 20.01 09:25 2 5 Fernández Méndez De Andes, José Luis | 3324 | Alcorcón T.M. 0-3 3-1 2-3 --- 3 1 2 2.0 4-5 20.01 09:35 2 1-2 20.01 09:45 2 5-3 20.01 09:55 2 1-4 20.01 10:05 2 2-3 20.01 10:15 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 3 1 Sierra Muñoz, Diego | 2975 | Escuela T.M. Getafe 3-0 --- 3-0 0-3 3 2 1 4.0 5-1 20.01 08:55 3 2 Fernandez Gonzalez, Adrian Andres | 2868 | T.M. Parla 0-3 --- 3-1 1-3 3 1 2 2.0 3-4 20.01 09:05 3 3 Carnicero Bujarrabal, Santiago | 2919 | Vallecas T.M. --- --- --- --- 2-5 20.01 09:15 3 4 De Leyva Santos, Alejandro | 2959 | Rivas T.M. 0-3 1-3 --- 1-3 3 0 3 0.0 1-3 20.01 09:25 3 5 Zamorano Privado, David | 3169 | C.T.M. Aranjuez 3-0 3-1 --- 3-1 3 3 0 6.0 4-5 20.01 09:35 3 1-2 20.01 09:45 3 5-3 20.01 09:55 3 1-4 20.01 09:55 3 2-3 20.01 10:15 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 4 1 Bailón Cerradillo, Daniel | 2988 | Alcobendas T.M. 3-2 3-2 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 20.01 08:55 4 2 Garcia Fernandez, Alejandro | 2838 | Rivas T.M. 2-3 0-3 3-0 3-2 4 2 2 4.0 3-4 20.01 09:05 4 3 Lorenzo Garcia, Santiago | 2732 | Vallecas T.M. 2-3 3-0 3-0 3-0 4 3 1 6.0 2-5 20.01 09:15 4 4 Cristobal Huertas, Ainhoa | 2567 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3-2 4 1 3 2.0 1-3 20.01 09:25 4 5 Marti Calabuig, Sergio | 3042 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 2-3 0-3 2-3 4 0 4 0.0 4-5 20.01 09:35 4 1-2 20.01 09:45 4 5-3 20.01 09:55 4 1-4 20.01 10:05 4 2-3 20.01 10:15 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 5 1 Postel , Michael | 415 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-3 --- 3-0 --- 2 1 1 2.0 5-1 20.01 08:55 5 2 Cascales Navarro, Jose Antonio | 2636 | C.T.M. Progreso 3-0 --- 3-0 --- 2 2 0 4.0 3-4 20.01 09:05 5 3 Alarcón Alarcón, Manuel | 200 | Vallecas T.M. --- --- --- --- 2-5 20.01 09:15 5 4 Calle García, Mario | 2578 | Brunete Siglo XXI 0-3 0-3 --- --- 2 0 2 0.0 1-3 20.01 09:25 5 5 Perez Manrique, Daniel | 2787 | C.T.M. Móstoles --- --- --- --- 4-5 20.01 09:35 5 1-2 20.01 09:45 5 5-3 20.01 09:55 5 1-4 20.01 10:05 5 2-3 20.01 10:15 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 6 1 Garcia Rodriguez, Leonardo | 2614 | Alcorcón T.M. 3-1 1-3 3-0 3-0 4 3 1 6.0 5-1 20.01 08:55 6 2 Serrano Ruiz, Pablo | 2343 | Las Rozas 1-3 0-3 3-2 3-0 4 2 2 4.0 3-4 20.01 09:05 6 3 Sastre Sierra, José Luis | 2401 | Rivas Promesas T.M. 3-1 3-0 3-2 3-2 4 4 0 8.0 2-5 20.01 09:15 6 4 Labanda Maján, Carlos | 3034 | Alcobendas T.M. 0-3 2-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 20.01 09:25 6 5 Roos , Jan | 3508 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 2-3 0-3 4 0 4 0.0 4-5 20.01 09:35 6 1-2 20.01 09:45 6 5-3 20.01 09:55 6 1-4 20.01 10:05 6 2-3 20.01 10:15 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 7 1 Garcia Medina, Alejandro | 3009 | C.T.M. Móstoles 3-2 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 20.01 08:55 7 2 Avila García, Sara | 1999 | C.T.M. Progreso 2-3 3-0 3-1 3-2 4 3 1 6.0 3-4 20.01 09:05 7 3 De Gracia Pastor, Gerardo | 43 | C.T.M. Getafe 0-3 0-3 3-0 1-3 4 1 3 2.0 2-5 20.01 09:15 7 4 Cano Morata, Ignacio | 2551 | T.M. Villaverde 0-3 1-3 0-3 1-3 4 0 4 0.0 1-3 20.01 09:25 7 5 Prieto De Gracia, Jose Luis | 2607 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 2-3 3-1 3-1 4 2 2 4.0 4-5 20.01 09:35 7 1-2 20.01 09:45 7 5-3 20.01 09:55 7 1-4 20.01 10:05 7 2-3 20.01 10:15 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 8 1 Ortiz Pijal, Andrés | 2704 | C.T.M. Progreso 0-3 3-1 0-3 3-0 4 2 2 4.0 5-1 20.01 08:55 8 2 Ayuso Bernal, Gabriel | 3112 | Rivas T.M. 3-0 3-0 3-0 3-0 4 4 0 8.0 3-4 20.01 09:05 8 3 Marques Güemes, Jose Enrique | 2934 | C.T.M. Móstoles 1-3 0-3 1-3 1-3 4 0 4 0.0 2-5 20.01 09:15 8 4 Yezeng , Jin | 3461 | T.M. Parla 3-0 0-3 3-1 3-0 4 3 1 6.0 1-3 20.01 09:25 8 5 Ruiz González, Daniel | 2648 | C.T.M. Pinto 0-3 0-3 3-1 0-3 4 1 3 2.0 4-5 20.01 09:35 8 1-2 20.01 09:45 8 5-3 20.01 09:55 8 1-4 20.01 10:05 8 2-3 20.01 10:15 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 9 1 Navarro Ballesteros, Adrián Omar | 2669 | E.M.D. Daganzo 0-3 3-1 0-3 1-3 4 1 3 2.0 5-1 20.01 08:55 9 2 Burgueño Benítez, Rubén Mariano | 3043 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 3-0 1-3 3-1 3-1 4 3 1 6.0 3-4 20.01 09:05 9 3 Diaz Suarez, Angel | 2886 | C.T.M. Progreso 1-3 3-1 0-3 0-3 4 1 3 2.0 2-5 20.01 09:15 9 4 Fernandez De La Mata, Miguel Angel | 3109 | Collado Mediano 3-0 1-3 3-0 1-3 4 2 2 4.0 1-3 20.01 09:25 9 5 Fernández Mínguez, Ángel | 3321 | C.T.M. Villaviciosa de Odón 3-1 1-3 3-0 3-1 4 3 1 6.0 4-5 20.01 09:35 9 1-2 20.01 09:45 9 5-3 20.01 09:55 9 1-4 20.01 10:05 9 2-3 20.01 10:15 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 10 1 Gagino Varela, Jose Luis | 2504 | E.M.D. Daganzo 3-0 3-1 3-0 3-0 4 4 0 8.0 5-1 20.01 08:55 10 2 Domínguez De La Rubia, Alberto | 1349 | Rivas Promesas T.M. 0-3 0-3 3-0 2-3 4 1 3 2.0 3-4 20.01 09:05 10 3 Garcia Garcia, David | 3087 | Collado Mediano 1-3 3-0 3-1 1-3 4 2 2 4.0 2-5 20.01 09:15 10 4 López Jiménez, Jesús | 2980 | T.M. Parla 0-3 0-3 1-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 20.01 09:25 10 5 Noguerales Ramos, Alvaro | 2788 | C.T.M. Móstoles 0-3 3-2 3-1 0-3 4 2 2 4.0 4-5 20.01 09:35 10 1-2 20.01 09:45 10 5-3 20.01 09:55 10 1-4 20.01 10:05 10 2-3 20.01 10:15 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 11 1 Fernández San Antonio, Fernando | 2400 | Rivas Promesas T.M. 1-3 2-3 1-3 3-1 4 1 3 2.0 5-1 20.01 08:55 11 2 Peral Otero, Alba | 2219 | C.T.M. Progreso 3-1 0-3 2-3 2-3 4 1 3 2.0 3-4 20.01 09:05 11 3 Casillas Vargas, Amelia | 2844 | C.T.M. Móstoles 3-2 3-0 3-2 3-0 4 4 0 8.0 2-5 20.01 09:15 11 4 Martín Giménez, Iván | 1894 | Francisco de Quevedo 3-1 3-2 2-3 1-3 4 2 2 4.0 1-3 20.01 09:25 11 5 Lopez - Bravo Cifuentes, Celia | 2283 | Las Rozas 1-3 3-2 0-3 3-1 4 2 2 4.0 4-5 20.01 09:35 11 1-2 20.01 09:45 11 5-3 20.01 09:55 11 1-4 20.01 10:05 11 2-3 20.01 10:15 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 20.01 08:45 12 1 Serrano Moreno, Rubén | 2717 | T.M. Villaverde 3-2 3-2 3-2 3-0 4 4 0 8.0 5-1 20.01 08:55 12 2 Zatarain Flores, Jaime | 2644 | C.T.M. Univ. de Alcalá de Henares 2-3 0-3 3-0 2-3 4 1 3 2.0 3-4 20.01 09:05 12 3 Moya Vazquez, Eusebio | 2749 | Rivas T.M. 2-3 3-0 3-2 3-2 4 3 1 6.0 2-5 20.01 09:15 12 4 Serrano Pozuelo, Pablo | 568 | Las Rozas 2-3 0-3 2-3 3-0 4 1 3 2.0 1-3 20.01 09:25 12 5 López Martínez, Jesús | 3359 | C.T.M. Aranjuez 0-3 3-2 2-3 0-3 4 1 3 2.0 4-5 20.01 09:35 12 1-2 20.01 09:45 12 5-3 20.01 09:55 12 1-4 20.01 10:05 12 2-3 20.01 10:15 12
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN