Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Con un topspin, la pelota puede lograr 50 revoluciones por segundo. (3.000 r.p.m.)."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 1 | 1 | Ramos Fernández, Álvaro | 2051 | Aluche T.M. | | 3-0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 1 | 2 | Pariente Álvarez, Sergio | 2050 | S.S. Reyes | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 1 | 3 | Luque Plaza, Alvaro | 2131 | C.T.M. Coslada | 1-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 2 | 1 | Álvarez Cosme, Daniel | 2044 | Rivas T.M. | | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 2 | 2 | Garrido Martín, Alberto | 2056 | T.M. Parla | 3-1 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 2 | 3 | Fernández Valenzuela, Juan Alberto | 3069 | Dos de Mayo | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 3 | 1 | Sánchez López, Diego | 2190 | Collado Mediano | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 3 | 2 | Peña Miguel, Javier | 2106 | S.S. Reyes | 1-3 | | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 3 | 3 | Hernandez Sánchez, Rubén | 1932 | Rivas T.M. | 0-3 | 3-1 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 4 | 1 | Díez Jiménez, Gerardo | 2012 | Escuela T.M. Getafe | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 4 | 2 | Gómez Calzado, Alejandro | 1945 | S.S. Reyes | 0-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 4 | 3 | Obregón Baltasar, Rodrigo | 2531 | T.M. Alcalá-Villalbilla | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 5 | 1 | Chamorro García, Miguel | 2194 | Alcobendas T.M. | | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 5 | 2 | Bejarano León, Antonio | 2048 | Brunete Siglo XXI | 3-1 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 5 | 3 | Alonso Redondo, Javier | 2075 | Francisco de Quevedo | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 17.03 | 18:30 | 6 | 1 | Plugaru Alexandru, Constantin | 2110 | Brunete Siglo XXI | | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 17.03 | 18:40 | 6 | 2 | Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | Aluche T.M. | 3-1 | | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
1-2 | 17.03 | 18:50 | 6 | 3 | García Pereira, Felix | 2118 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN