Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"El primer Campeonato Mundial se realizó en 1926, pero China recién hizo su primera aparición en 1953. 6 años más tarde Rong Guotuan se convirtió en el primer jugador chino en ganar un Campeonato Mundial, lo que marcó el comienzo del dominio chino."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2021-2022 TORNEO: IV CATEGORIAS - COLLADO - SEXTA CATEGORIA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 1 1 Sanchon Nogales, Javier | 5073 | Alcobendas T.M. 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 02.10 09:40 1 2 Lorenzo Fernández, Carlos Enrique | 3095 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 0-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 4-1 02.10 09:50 1 3 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 2-3 02.10 10:00 1 4 Lopez Calderon, Marcos | 5752 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 1-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 1 1-2 02.10 10:20 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 2 1 Sánchez Aguado, Jorge | 3944 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 02.10 09:40 2 2 Lopez Gonzalez, Pablo | 5540 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.10 09:50 2 3 Tagle Castillo, Hector | 5424 | Alcorcón T.M. 0-2 1-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 02.10 10:00 2 4 Fernández Gonzalez, Eloy | 5101 | CDE TTM 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 2 1-2 02.10 10:20 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 3 1 Benitez Gimenez, Ignacio | 4877 | Fuencarral-El Pardo T.M. 2-0 2-1 2-0 3 3 0 6.0 3-1 02.10 09:40 3 2 Aristi Rodríguez, Enrique | 3594 | S. S. Reyes 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.10 09:50 3 3 Sierra Castañer, Manuel | 4099 | Majadahonda Tenis de Mesa 1-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 02.10 10:00 3 4 Peñas Martín, Nerea | 5064 | Alcorcón T.M. 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 3 1-2 02.10 10:20 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 4 1 Llano Gómez, Luis Miguel | 497 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 2-0 2-1 2-1 3 3 0 6.0 3-1 02.10 09:40 4 2 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | Alcorcón T.M. 0-2 1-2 2-0 3 1 2 2.0 4-1 02.10 09:50 4 3 Ordejón Mateo, José María | 3038 | S. S. Reyes 1-2 2-1 0-2 3 1 2 2.0 2-3 02.10 10:00 4 4 Garcia Salazar, Edelmiro | 5519 | Cubes Norte TT 1-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 3-4 02.10 10:10 4 1-2 02.10 10:20 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 5 1 Merino Jiménez, Daniel | 1997 | Madrid C.T.M. 1-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 3-1 02.10 09:40 5 2 Perdices Martín, Lucía | 4844 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 02.10 09:50 5 3 Vielma Garcia, Odin | 5717 | Hortaleza TM 1-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 02.10 10:00 5 4 Chong Cheung, Jing | 5745 | Cubes Norte TT 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 5 1-2 02.10 10:20 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 6 1 López De Oliveira, Nicolás | 4209 | S. S. Reyes 2-0 --- --- 1 1 0 2.0 3-1 02.10 09:40 6 2 Palomares Segovia, Rubén | 4914 | Alcorcón T.M. 0-2 --- --- 1 0 1 0.0 4-1 02.10 09:50 6 3 Rodriguez Gallardo, Nicolás | 5567 | Alcobendas T.M. --- --- --- 2-3 02.10 10:00 6 4 Ruiz Godino, Jose Manuel | 5954 | Independiente --- --- --- 3-4 02.10 10:10 6 1-2 02.10 10:20 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 7 1 Castellano Gómez, Sergio | 4497 | C.T.M. Tres Cantos 2-0 0-2 2-0 3 2 1 4.0 3-1 02.10 09:40 7 2 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-2 2-0 1-2 3 1 2 2.0 4-1 02.10 09:50 7 3 Timaru , Adrian Daniel | 3949 | C.D.E.T.M. Pedrezuela 2-0 0-2 2-0 3 2 1 4.0 2-3 02.10 10:00 7 4 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 0-2 2-1 0-2 3 1 2 2.0 3-4 02.10 10:10 7 1-2 02.10 10:20 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 8 1 Toledo Bachiller, Miguel Ángel | 2391 | S. S. Reyes 1-2 2-0 1-2 3 1 2 2.0 3-1 02.10 09:40 8 2 Monleon Jimenez, Pablo | 5108 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 2-1 2-1 2-0 3 3 0 6.0 4-1 02.10 09:50 8 3 Hernández Fernández, César | 3661 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-2 1-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 02.10 10:00 8 4 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | Alcorcón T.M. 2-1 0-2 2-0 3 2 1 4.0 3-4 02.10 10:10 8 1-2 02.10 10:20 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 9 1 Encinas Lorber, Ezequiel | 5201 | Aluche T.M. 2-1 2-0 2-1 3 3 0 6.0 3-1 02.10 09:40 9 2 Fernandez Prieto, Angel | 5618 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.10 09:50 9 3 Poza Rivera, Leo | 5711 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 2-3 02.10 10:00 9 4 Martínez Prieto, Manuel | 4042 | Las Rozas 1-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 9 1-2 02.10 10:20 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 10 1 Poley Lozano, Izel | 5434 | Collado Mediano 2-1 1-2 2-1 3 2 1 4.0 3-1 02.10 09:40 10 2 Arias Perez, Sergio | 5605 | Hortaleza TM 1-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 4-1 02.10 09:50 10 3 Fernandez Cobos, Jaime | 5100 | CDE TTM 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 2-3 02.10 10:00 10 4 Hristov , Rumen | 5893 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-2 1-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 10 1-2 02.10 10:20 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 02.10 09:30 11 1 Izquierdo Martínez, Ventura | 4771 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-1 02.10 09:40 11 2 Alonso Escudero, Cesar | 5152 | Aluche T.M. 2-0 1-2 2-0 3 2 1 4.0 4-1 02.10 09:50 11 3 Tomas Ruiz, Luis | 4363 | Alcobendas T.M. 0-2 2-1 2-0 3 2 1 4.0 2-3 02.10 10:00 11 4 Arias Perez, Ana | 5614 | Hortaleza TM 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 02.10 10:10 11 1-2 02.10 10:20 11
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN