Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En 1926 se funda la Asociación Inglesa de Tenis de Mesa en sustitución de la de Ping-Pong con nuevos estatutos. Ivor Montagu fue el primer presidente y Hill Pope el primer secretario."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2020-2021 TORNEO: ABSOLUTO - INDIVIDUAL MASCULINO - VILLALBILLA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 1 1 Mora Sánchez, Yohan | 4759 | Hortaleza TM 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 1 2 Salcedo Polo, Darío | 4556 | Rivas T.M. 0-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 1 3 De Laurentis Zaldivar, Guillermo | 3967 | Las Rozas 0-2 0-2 2-0 2-1 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 1 4 Camara Vallejo, Alberto | 3870 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 1-3 17.04 09:40 1 5 Sulpya Sulpya, Rameswar Man | 3457 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 1-2 2-0 4 1 3 2.0 4-5 17.04 09:50 1 1-2 17.04 10:00 1 5-3 17.04 10:10 1 1-4 17.04 10:20 1 2-3 17.04 10:30 1
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 2 1 Pantoja Andrade, Miguel Angel | 2710 | T.M. Parla 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 2 2 Sánchez Jiménez, Jorge | 1714 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 2-1 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 2 3 Herrera Morueco, Alberto | 1296 | C.T.M. Coslada 0-2 1-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 2 4 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | Fuenlabrada Team T.M. 0-2 0-2 0-2 1-2 4 0 4 0.0 1-3 17.04 09:40 2 5 Sararu , Tudor Razvan | 5385 | Las Rozas 0-2 0-2 0-2 2-1 4 1 3 2.0 4-5 17.04 09:50 2 1-2 17.04 10:00 2 5-3 17.04 10:10 2 1-4 17.04 10:20 2 2-3 17.04 10:30 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 3 1 Ursu , Vladislav | 5466 | S. S. Reyes 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 3 2 Iordache Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. 0-2 2-1 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 3 3 Zaballos Galán, Gonzalo | 3946 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 1-2 2-1 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 3 4 Ortega Correas, Iván | 5193 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 0-2 0-2 1-2 0-2 4 0 4 0.0 1-3 17.04 09:40 3 5 Moreno Belmonte, Javier | 1100 | Independiente 0-2 0-2 0-2 2-0 4 1 3 2.0 4-5 17.04 09:50 3 1-2 17.04 10:00 3 5-3 17.04 10:10 3 1-4 17.04 10:20 3 2-3 17.04 10:30 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 4 1 Sanmartin Garcia, Marcos | 5730 | S. S. Reyes 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 4 2 Merino Delgado, Pablo | 5798 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 2-1 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 4 3 Movellan Lorente, Félix | 3586 | T.M. Parla 0-2 1-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 4 4 Gomez Serrano, Alberto | 4986 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 2-0 4 1 3 2.0 1-3 17.04 09:40 4 5 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 09:50 4 1-2 17.04 10:00 4 5-3 17.04 10:10 4 1-4 17.04 10:20 4 2-3 17.04 10:30 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 5 1 Albornoz Padilla, Fabián Eduardo | 5611 | Independiente 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 5 2 Ruiz Soria, Antonio | 2315 | Hortaleza TM 0-2 0-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 3-4 17.04 09:20 5 3 Silva Rodríguez, Julio Adrián | 3904 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 2-0 2-0 2-1 4 3 1 6.0 2-5 17.04 09:30 5 4 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 2-1 4 1 3 2.0 1-3 17.04 09:40 5 5 Pata Breso, Daniel | 3382 | Alcobendas T.M. 0-2 0-2 1-2 1-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 09:50 5 1-2 17.04 10:00 5 5-3 17.04 10:10 5 1-4 17.04 10:20 5 2-3 17.04 10:30 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 6 1 Camacho Quintero, Antony Abraham | 2425 | T.M. Parla 1-2 2-1 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 17.04 09:10 6 2 Sánchez Rodríguez, Roberto | 2260 | S. S. Reyes 2-1 2-1 2-0 2-0 4 4 0 8.0 3-4 17.04 09:20 6 3 Lopez Marquez, Pablo | 4723 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 1-2 1-2 2-0 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 6 4 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 2-0 4 1 3 2.0 1-3 17.04 09:40 6 5 Garcia Salazar, Edelmiro | 5519 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 09:50 6 1-2 17.04 10:00 6 5-3 17.04 10:10 6 1-4 17.04 10:20 6 2-3 17.04 10:30 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 7 1 Muriel Uribe, Julián David | 5353 | S. S. Reyes 2-1 2-1 2-0 --- 3 3 0 6.0 5-1 17.04 09:10 7 2 López Bernal, Juan | 2775 | Rivas T.M. 1-2 2-0 2-0 --- 3 2 1 4.0 3-4 17.04 09:20 7 3 Canalejo Gómez, Diego | 4316 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-2 0-2 2-1 --- 3 1 2 2.0 2-5 17.04 09:30 7 4 Portero Pérez, Rafael | 4359 | C.D.E.T.M. Progreso Móstoles 0-2 0-2 1-2 --- 3 0 3 0.0 1-3 17.04 09:40 7 5 Ruiz Chacón, Alberto | 5661 | Club Deportivo Elemental San Lorenzo del Escorial --- --- --- --- 4-5 17.04 09:50 7 1-2 17.04 10:00 7 5-3 17.04 10:10 7 1-4 17.04 10:20 7 2-3 17.04 10:30 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 8 1 González Moreno, Carlos Javier | 1121 | Hortaleza TM 2-1 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 8 2 Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | S. S. Reyes 1-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 8 3 Fernández Zamorano, Ricardo | 4207 | Aluche T.M. 0-2 0-2 1-2 2-0 4 1 3 2.0 2-5 17.04 09:30 8 4 González Martínez, José Luis | 5673 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 0-2 2-1 2-0 4 2 2 4.0 1-3 17.04 09:40 8 5 Jiménez León, Miguel | 4179 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 09:50 8 1-2 17.04 10:00 8 5-3 17.04 10:10 8 1-4 17.04 10:20 8 2-3 17.04 10:30 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 09:00 9 1 López Gavilán, Alberto | 2982 | T.M. Parla 2-0 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 5-1 17.04 09:10 9 2 Benítez De La Fuente, Álvaro | 3574 | Hortaleza TM 0-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 09:20 9 3 Cifuentes Camacho, Pablo | 486 | C.T.M. Coslada 0-2 0-2 2-1 2-1 4 2 2 4.0 2-5 17.04 09:30 9 4 Aragón Carmona, José Antonio | 4249 | Fuencarral-El Pardo T.M. 0-2 0-2 1-2 2-1 4 1 3 2.0 1-3 17.04 09:40 9 5 Bini , Lorenzo | 5398 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 1-2 1-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 09:50 9 1-2 17.04 10:00 9 5-3 17.04 10:10 9 1-4 17.04 10:20 9 2-3 17.04 10:30 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 1 1 Maskalonoks , Aleksandrs | 5766 | C.T.M. Coslada 1-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 17.04 11:30 2 2 Otalvaro García, Alex Federico | 5604 | S. S. Reyes 2-1 2-1 2-1 2-0 4 4 0 8.0 3-4 17.04 11:40 1 3 Petit Andrade, Max Gabriel | 3931 | Alcobendas T.M. 0-2 1-2 2-1 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 11:40 2 4 Aparisi Prado, Raian | 4503 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 1-2 1-2 2-0 4 1 3 2.0 1-3 17.04 11:50 1 5 Barreno Gimeno, Hugo | 5749 | Club Deportivo Elemental San Lorenzo del Escorial 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 11:50 2 1-2 17.04 12:00 1 5-3 17.04 12:00 2 1-4 17.04 12:10 1 2-3 17.04 12:10 2
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 3 1 Albornoz Padilla, Matías Sebastián | 5609 | S. S. Reyes 0-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 17.04 11:30 4 2 Muñoz Fernández, Raúl | 3531 | T.M. Parla 2-0 1-2 2-0 2-0 4 3 1 6.0 3-4 17.04 11:40 3 3 Zaballos Galan, Miguel | 4182 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 2-1 1-2 2-0 4 2 2 4.0 2-5 17.04 11:40 4 4 Alonso Gonzalez, Martin | 4961 | Las Rozas 0-2 0-2 2-1 2-0 4 2 2 4.0 1-3 17.04 11:50 3 5 Berto , Pier Paolo | 5629 | Independiente 0-2 0-2 0-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 11:50 4 1-2 17.04 12:00 3 5-3 17.04 12:00 4 1-4 17.04 12:10 3 2-3 17.04 12:10 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 5 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 5 1 Calle García, Mario | 2578 | T.M. Parla 1-2 2-0 2-0 2-0 4 3 1 6.0 5-1 17.04 11:30 6 2 Bobo Plaza, Pablo | 5727 | Rivas T.M. 2-1 2-0 2-0 2-0 4 4 0 8.0 3-4 17.04 11:40 5 3 Fernández Cruceta, Jorge | 4241 | Las Rozas 0-2 0-2 2-1 2-1 4 2 2 4.0 2-5 17.04 11:40 6 4 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla 0-2 0-2 1-2 2-0 4 1 3 2.0 1-3 17.04 11:50 5 5 Sanz Pinilla, Fermin | 4009 | Fuenlabrada Team T.M. 0-2 0-2 1-2 0-2 4 0 4 0.0 4-5 17.04 11:50 6 1-2 17.04 12:00 5 5-3 17.04 12:00 6 1-4 17.04 12:10 5 2-3 17.04 12:10 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 7 1 Herrero Cercadillo, Hugo | 3190 | T.M. Parla 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 3-1 17.04 11:40 7 2 Almena Noheda, Diego | 4507 | Madrid C.T.M. 1-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 4-1 17.04 11:50 7 3 Ramírez Gil, Daniel | 4447 | Aluche T.M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 2-3 17.04 12:00 7 4 Suárez López, Alberto | 4551 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 3-4 17.04 12:10 7 1-2 17.04 12:20 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 8 1 Buitrago Morales, Robinson Andrés | 4050 | Madrid C.T.M. 1-2 2-0 2-1 3 2 1 4.0 3-1 17.04 11:40 8 2 Lopez Franco, Marco Andres | 5800 | Aluche T.M. 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 17.04 11:50 8 3 García Sualdea, Alex | 4291 | Las Rozas 0-2 0-2 1-2 3 0 3 0.0 2-3 17.04 12:00 8 4 Sebastián Escolano, Raúl | 4178 | Rivas T.M. 1-2 0-2 2-1 3 1 2 2.0 3-4 17.04 12:10 8 1-2 17.04 12:20 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 17.04 11:30 9 1 Bejarano León, Antonio | 2048 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-2 2-0 2-0 3 2 1 4.0 3-1 17.04 11:40 9 2 Barnett , Joris Santiago | 5913 | Rivas Promesas T.M. 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6.0 4-1 17.04 11:50 9 3 De Laurentis Zaldivar, Sancho | 3968 | Las Rozas 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0.0 2-3 17.04 12:00 9 4 Barrio Hernanz, Diego | 4122 | Aluche T.M. 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2.0 3-4 17.04 12:10 9 1-2 17.04 12:20 9
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN