Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En los años 50 del siglo XX se empiezan a usar gomas con esponja cambiando el deporte drásticamente e incrementando efecto y velocidad."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 1 | 1 | Diamandi , Gherasim | 599 | Brunete Siglo XXI | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 1 | 2 | Avila Melins, Jose Manuel | 463 | C.T.M. Progreso | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 1 | 3 | Lopez Carrasco, Miguel | 2298 | Las Rozas | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 2 | 1 | Torres Aguilera, Marcelino | 462 | Villa de Valdemoro | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 2 | 2 | Valenzuela Requena, Jorge | 471 | Las Rozas | 0-3 | | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 2 | 3 | Stoyanov Ivanov, Iván | 2317 | E.T.M. Pedrezuela | 0-3 | 3-0 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 3 | 1 | Roldán Arrazola, Alberto | 685 | C.T.M. Coslada | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 3 | 2 | Bartnik , Krzystof | 453 | E.M.D. Daganzo | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 3 | 3 | Cazacu , Danut | 2874 | Las Rozas | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 4 | 1 | Stoianov Djourgov, Nikolay | 495 | Villa de Valdemoro | | 3-2 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 4 | 2 | Martínez Sanz, Ignacio | 2587 | Las Rozas | 2-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 4 | 3 | Garcia Rodriguez, Leonardo | 2614 | C.T.M. Móstoles | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 5 | 1 | Kordowsky Socha, Cristóbal | 658 | Villa de Valdemoro | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 5 | 2 | Martínez Sanz, Matías | 517 | Las Rozas | 1-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 5 | 3 | Carnicero Bujarrabal, Santiago | 2919 | Esc. Federación | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 29.05 | 13:00 | 6 | 1 | Romero Rodríguez, José Manuel | 640 | Alcobendas T.M. | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 29.05 | 13:20 | 6 | 2 | González Sánchez, Pedro Pablo | 485 | Brunete Siglo XXI | 1-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 29.05 | 13:40 | 6 | 3 | Pérez Pardo, Roberto | 2370 | C.T.M. Progreso | 0-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN