Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Un estudio de la NASA determinó que es la actividad deportiva más complicada."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 21.12 | 11:00 | 17 | 1 | Zarza Gomes, Nuno Alfonso | 2215 | C.D.E.T.M. Pedrezuela | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 21.12 | 11:10 | 17 | 2 | Hernan Gonzalez De Lena, Saul | 4510 | Alcorcón T.M. | 1-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 21.12 | 11:20 | 17 | 3 | Florin Neg, Marius | 4581 | Collado Mediano | 0-3 | 3-2 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 21.12 | 11:00 | 17 | 1 | Zhou Xu, Xuan | 3417 | Escuela T.M. Getafe | | 3-2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 21.12 | 11:10 | 17 | 2 | Cabrera Custodio, Fernando | 4077 | Fuenlabrada Team T.M. | 2-3 | | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 21.12 | 11:20 | 17 | 3 | Liu , Cong | 4971 | C.T.M. Coslada | 2-3 | 0-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 21.12 | 11:00 | 18 | 1 | Drago , Federico | 800 | Distrito 20 Madrid TM | | 2-3 | 0-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
3-2 | 21.12 | 11:10 | 18 | 2 | Stanus , Adrián | 3814 | T.M. Alcalá-Villalbilla | 3-2 | | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 21.12 | 11:20 | 18 | 3 | Almena Noheda, Diego | 4507 | Madrid C.T.M. | 3-0 | 3-0 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN