Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"Ivor Montagu fue el primer presidente de la I.T.T.F. Su madre, Lady Swaythling donó la copa para el torneo masculino del primer Cto. Mundial. Así nace la famosa 'copa Swaythling'."
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE LAS ROZAS - SÉPTIMA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 4 1 Lopez Jimenez, Ricardo Leon | 4803 | Aluche T.M. 3-0 3-2 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 4 2 Lopez Ballestrinco, Marcos | 4932 | Rivas T.M. 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 4 3 Gonzalez Muñoz, Christian Andrés | 4518 | Alcorcón T.M. 2-3 3-0 1-3 3 1 2 2.0 2-3 07.04 11:30 4 4 Sanz Pinilla, Fermin | 4009 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 07.04 11:40 4 1-2 07.04 11:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 5 1 Benitez Gimenez, Ignacio | 4877 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 5 2 Carneros Fernandez, Angel | 3883 | C.T.M. Coslada 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 5 3 Sáez Avilés, Ramón | 4655 | Alcobendas T.M. 0-3 3-0 3-1 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 5 4 Martínez Martínez, Carlos | 3590 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 5 1-2 07.04 11:50 5
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 6 1 Gomez Marquez, Francisco | 4794 | Escuela T.M. Getafe 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 6 2 Del Pozo Domínguez, Carlos Alfonso | 355 | CDE TTM 1-3 3-0 2-3 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 6 3 Pérez Gallardo, Patricia | 4894 | T.M. Parla 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 07.04 11:30 6 4 Fernandez Cardenal, Raul | 3899 | C.T.M. Aranjuez 0-3 3-2 1-3 3 1 2 2.0 3-4 07.04 11:40 6 1-2 07.04 11:50 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 7 1 Herrero Gomez, Santiago | 3604 | Villa de Valdemoro 3-2 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 7 2 López Lendínez, Jorge | 4053 | Fuenlabrada Team T.M. 2-3 0-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 7 3 Álvarez De La Calle, Luis | 4775 | Madrid C.T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 7 4 Rodríguez De Las Heras, Laura | 4107 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 7 1-2 07.04 11:50 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 8 1 Domingo Delicado, Javier | 4733 | C.D.E.T.M. El Molar 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 07.04 11:10 8 2 Maestu Unturbe, Ceferino Luis | 2464 | C.T.M. Progreso 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 4-1 07.04 11:20 8 3 Aliaga Diez, Hugo | 3524 | Aluche T.M. 3-1 0-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 8 4 Moya Paul, Manuel Valery | 4502 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 8 1-2 07.04 11:50 8
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 9 1 Madrigal Valdés, Jose Fernando | 5028 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 1-3 3-1 3 1 2 2.0 3-1 07.04 11:10 9 2 Martínez - Meco Manjavacas, Manuel | 4612 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 07.04 11:20 9 3 García Sualdea, Alex | 4291 | Las Rozas 3-1 1-3 3-1 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 9 4 Delgado Morales, Maria Jesus | 3755 | Escuela T.M. Getafe 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 9 1-2 07.04 11:50 9
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 10 1 Kulasievic , Arkadius Piotr | 4140 | C.D.E.T.M. El Molar 3-0 1-3 2-3 3 1 2 2.0 3-1 07.04 11:10 10 2 Carrión Torres, Carlos | 48 | Aluche T.M. 0-3 1-3 2-3 3 0 3 0.0 4-1 07.04 11:20 10 3 Paez Carrera, Roberto | 3809 | Las Rozas 3-1 3-1 1-3 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 10 4 Fernández Cruceta, Antonio | 4114 | Alcorcón T.M. 3-2 3-2 3-1 3 3 0 6.0 3-4 07.04 11:40 10 1-2 07.04 11:50 10
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 8 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 11 1 Danut , Luca | 4442 | Aluche T.M. 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 3-1 07.04 11:10 11 2 Alonso Gonzalez, Martin | 4961 | Las Rozas 3-2 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 07.04 11:20 11 3 Montes Fuchs, Antonio Luis | 4575 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 2-3 07.04 11:30 11 4 Sanz Garvia, Alba | 3848 | Fuenlabrada Team T.M. 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 11 1-2 07.04 11:50 11
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 9 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 12 1 Glaría Santamaría, José Javier | 3436 | C.T.M. Progreso 1-3 3-1 3-1 3 2 1 4.0 3-1 07.04 11:10 12 2 Traynor Rochas, Liam | 4257 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-1 3-0 3 3 0 6.0 4-1 07.04 11:20 12 3 De Las Heras Martin, Lydia | 2714 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 07.04 11:30 12 4 Iñigo García, Javier | 4317 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 12 1-2 07.04 11:50 12
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 10 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 13 1 De Diego Melón, Diego | 2971 | T.M. Parla 3-0 2-3 3-1 3 2 1 4.0 3-1 07.04 11:10 13 2 Frutos Rojas, Diego | 4615 | Las Rozas 0-3 1-3 3-2 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 13 3 Ruiz Casas, Roberto | 4430 | Madrid C.T.M. 3-2 3-1 3-2 3 3 0 6.0 2-3 07.04 11:30 13 4 Marco Blazquez, Sergio | 3975 | Gredos San Diego 1-3 2-3 2-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 13 1-2 07.04 11:50 13
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 11 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 14 1 Benitez Botran, Samuel | 4878 | Alcorcón T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 14 2 Manzanero Huguet, Daniel | 3781 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 4-1 07.04 11:20 14 3 Chunsong Xu, Angel | 4584 | Gredos San Diego 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 07.04 11:30 14 4 Galera Chiscano, Maria Del Carmen | 4365 | Escuela T.M. Getafe 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 07.04 11:40 14 1-2 07.04 11:50 14
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 12 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 15 1 Tejido Shelly, Alex | 4049 | Aluche T.M. 3-1 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 15 2 Hernan Gonzalez De Lena, Eloy | 4509 | Alcorcón T.M. 1-3 3-0 3-2 3 2 1 4.0 4-1 07.04 11:20 15 3 Miguelez Garcia, Ivan | 4479 | Las Rozas 0-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 2-3 07.04 11:30 15 4 Martínez - Meco López, Carlos | 4504 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 2-3 3-1 3 1 2 2.0 3-4 07.04 11:40 15 1-2 07.04 11:50 15
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 13 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 16 1 Radu , Ilie Virgil | 4989 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 3-2 0-3 3 2 1 4.0 3-1 07.04 11:10 16 2 López Del Barrio, Rafael | 3493 | C.E.T.M. Sierra de Guadarrama 2-3 3-2 3-1 3 2 1 4.0 4-1 07.04 11:20 16 3 Portero Pérez, Rafael | 4359 | Alcorcón T.M. 2-3 2-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 07.04 11:30 16 4 Rodríguez Gómez, Julián | 4060 | S. S. Reyes 3-0 1-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 07.04 11:40 16 1-2 07.04 11:50 16
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 14 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 17 1 Pino Rodriguez, Javier | 4800 | CDE TTM 1-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 3-1 07.04 11:10 17 2 Gonzalez Montalvo, Mario | 3465 | Rivas T.M. 3-1 3-2 3-0 3 3 0 6.0 4-1 07.04 11:20 17 3 Izquierdo Gonzalez, Javier | 3694 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-2 2-3 3-0 3 2 1 4.0 2-3 07.04 11:30 17 4 Martín Astudillo, Jorge | 4912 | Alcorcón T.M. 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 11:40 17 1-2 07.04 11:50 17
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 15 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 11:00 18 1 Vazquez Escudero, Enrique | 4617 | Las Rozas 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 11:10 18 2 De Andres Sanchez, Alvaro | 4975 | C.T.M. Getafe 0-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 4-1 07.04 11:20 18 3 Mayoral Montejo, Eva Maria | 4544 | C.T.M. Coslada 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 07.04 11:30 18 4 Sebastián Gutiérrez, Carlos | 4454 | Madrid C.T.M. 0-3 3-0 3-0 3 2 1 4.0 3-4 07.04 11:40 18 1-2 07.04 11:50 18
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 16 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 13:00 3 1 Herranz Martin, Gonzalo | 4225 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 0-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-1 07.04 13:10 3 2 Olsson Maicas, Carlos | 4248 | C.T.M. Tres Cantos 3-0 3-0 3-2 3 3 0 6.0 4-1 07.04 13:20 3 3 Villanueva Pérez, Rubén | 4921 | Escuela T.M. Getafe 1-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 2-3 07.04 13:30 3 4 García Casas, Antonio | 4455 | Madrid C.T.M. 3-0 2-3 3-0 3 2 1 4.0 3-4 07.04 13:40 3 1-2 07.04 13:50 3
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 17 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 13:00 4 1 Delgado Campos, Mario | 3708 | Gredos San Diego 3-2 3-1 3-0 3 3 0 6.0 3-1 07.04 13:10 4 2 Izquierdo Martínez, Ventura | 4771 | C.E.T.M. Villa de Moralzarzal 2-3 3-1 3-0 3 2 1 4.0 4-1 07.04 13:20 4 3 Mota Izquierdo, Antonio | 4756 | SAD FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 2-3 07.04 13:30 4 4 Olsson Rodriguez, Alejandro | 4945 | C.T.M. Tres Cantos 0-3 0-3 0-3 3 0 3 0.0 3-4 07.04 13:40 4 1-2 07.04 13:50 4
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 18 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 13:00 5 1 Benítez De La Fuente, Andrea | 3573 | S. S. Reyes 3-1 3-0 3-2 3 3 0 6.0 3-1 07.04 13:10 5 2 Casanova Navarro, Lucio | 4364 | Escuela T.M. Getafe 1-3 2-3 3-0 3 1 2 2.0 4-1 07.04 13:20 5 3 Martin Diaz, Nicolas | 4917 | Boadilla T.M. - C.E.I.P. Teresa Ber 0-3 3-2 2-3 3 1 2 2.0 2-3 07.04 13:30 5 4 Guerrero López, Alejandro | 5000 | T.M. Soto 2-3 0-3 3-2 3 1 2 2.0 3-4 07.04 13:40 5 1-2 07.04 13:50 5
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN