Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"La primera vez que se jugó Tenis de Mesa en China fue en 1904. Se dice que Wang Daoping, dueño de una tienda en Shanghai, compró 10 mesas desde Japón y las instaló en su tienda. "
Torneos individuales. Lectura de resultados.
TEMPORADA: 2017-2018 TORNEO: OPEN DE LAS ROZAS - CUARTA CATEGORÍA
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 1 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 16:30 7 1 Buitrago Morales, Robinson Andrés | 4050 | Madrid C.T.M. 3-0 3-1 3-1 3 3 0 6.0 3-1 07.04 16:40 7 2 Iordache Sanchez, Daniel | 4185 | Aluche T.M. 0-3 0-3 3-1 3 1 2 2.0 4-1 07.04 16:50 7 3 Contreras Morales, Pablo | 2151 | Francisco de Quevedo 1-3 3-0 0-3 3 1 2 2.0 2-3 07.04 17:00 7 4 Sierra San Román, César | 3794 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 1-3 3-0 3 1 2 2.0 3-4 07.04 17:10 7 1-2 07.04 17:20 7
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 2 1 2 3 4 J. G. P. PT. 4-2 07.04 16:30 6 1 Arévalo Sosa, Francisco | 322 | Villa de Valdemoro 3-1 0-3 3-1 3 2 1 4.0 3-1 07.04 16:40 6 2 Arevalo Julia, Miguel Angel | 3302 | T.M. Alcalá-Villalbilla 1-3 0-3 1-3 3 0 3 0.0 4-1 07.04 16:50 6 3 Mendiguren García, Francisco Javier | 199 | S. S. Reyes 3-0 3-0 3-0 3 3 0 6.0 2-3 07.04 17:00 6 4 Bartnik , Krzystof | 453 | E.M.D. Daganzo 1-3 3-1 0-3 3 1 2 2.0 3-4 07.04 17:10 6 1-2 07.04 17:20 6
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 3 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.04 16:30 5 1 López Bernal, María | 2711 | Fuenlabrada Team T.M. 3-2 3-1 2 2 0 4.0 3-2 07.04 16:50 5 2 Contreras López, Aitor | 3497 | Escuela T.M. Getafe 2-3 2-3 2 0 2 0.0 1-2 07.04 17:10 5 3 Burgos Pérez, Rubén | 4116 | C.T.M. Coslada 1-3 3-2 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 4 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.04 16:40 5 1 Candela Claudio, José Miguel | 275 | C.T.M. Coslada 0-3 3-1 2 1 1 2.0 3-2 07.04 17:00 5 2 Stanus , Adrián | 3814 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-0 3-0 2 2 0 4.0 1-2 07.04 17:20 5 3 Fernández Zamorano, Ricardo | 4207 | Aluche T.M. 1-3 0-3 2 0 2 0.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 5 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.04 16:30 4 1 Ramirez Fernandez, Jesus | 3542 | T.M. Parla 3-1 1-3 2 1 1 2.0 3-2 07.04 16:50 4 2 Benítez De La Fuente, Álvaro | 3574 | S. S. Reyes 1-3 3-2 2 1 1 2.0 1-2 07.04 17:10 4 3 Ocaña Iglesias, Rafael | 2414 | Fuencarral-El Pardo T.M. 3-1 2-3 2 1 1 2.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 6 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.04 16:40 4 1 García Delgado, Javier | 365 | Las Rozas 1-3 2-3 2 0 2 0.0 3-2 07.04 17:00 4 2 Rodríguez García, Alberto | 2280 | Madrid C.T.M. 3-1 2-3 2 1 1 2.0 1-2 07.04 17:20 4 3 Florin Neg, Marius | 4581 | A.D.T.M. Leganés 3-2 3-2 2 2 0 4.0
ENC. DÍA HORA M. GRUPO 7 1 2 3 J. G. P. PT. 1-3 07.04 16:30 3 1 Leyva Gonzalez, Daniel | 4040 | T.M. Alcalá-Villalbilla 3-1 3-1 2 2 0 4.0 3-2 07.04 16:40 3 2 Barroso Seano, Jesús | 4478 | Fuencarral-El Pardo T.M. 1-3 3-1 2 1 1 2.0 1-2 07.04 16:50 3 3 León García, Roberto | 2014 | Francisco de Quevedo 1-3 1-3 2 0 2 0.0
CUADRO PRINCIPAL
CUADRO DE CONSOLACIÓN