Bienvenido al sitio web de la Federación Madrileña de tenis de mesa
"En los años 50 del siglo XX se empiezan a usar gomas con esponja cambiando el deporte drásticamente e incrementando efecto y velocidad."
Torneos por equipos. Lectura de resultados.
TEMPORADA: TORNEO:
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 1 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 1 | 1 | CTM S.S. DE LOS REYES A | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 1 | 2 | FUENCARRAL - EL PARDO T.M. | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 1 | 3 | MADRID CTM C | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 2 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 2 | 1 | MADRID CAPITAL TM "A" | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 2 | 2 | NOROESTE - LAS ROZAS B | 0-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 2 | 3 | ALUCHE TM | 0-3 | 3-2 | | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 3 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 3 | 1 | CTM S.S. DE LOS REYES B | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 3 | 2 | MADRID CAPITAL TM "B" | 0-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 3 | 3 | NOROESTE - LAS ROZAS A | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 4 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 4 | 1 | HORTALEZA TM | | 3-1 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 4 | 2 | MADRID CTM B | 1-3 | | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 4 | 3 | BOADILLA TM-TERESA DE BERGANZA B | 0-3 | 1-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 5 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 5 | 1 | MADRID CTM A | | 3-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 5 | 2 | CDETM PROGRESO MOSTOLES | 0-3 | | 3-2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 5 | 3 | BOADILLA TM-TERESA DE BERGANZA C | 0-3 | 2-3 | | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
ENC. | DÍA | HORA | M. | GRUPO 6 | 1 | 2 | 3 | J. | G. | P. | PT. |
1-3 | 19.02 | 09:30 | 6 | 1 | C.D.T.M. RIVAS | | 3-1 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
3-2 | 19.02 | 11:00 | 6 | 2 | BOADILLA TM-TERESA DE BERGANZA A | 1-3 | | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
1-2 | 19.02 | 12:30 | 6 | 3 | CTM S.S. DE LOS REYES C | 3-2 | 3-2 | | 2 | 2 | 0 | 4.0 |
CUADRO PRINCIPALCUADRO DE CONSOLACIÓN