Elige la liga
Clasificación
| # | Equipos de: TERCERA TERRITORIAL I | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 33 | 10 | 453 | 319 | 7.5 |
| 2 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 31 | 11 | 430 | 288 | 7 |
| 3 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30 | 12 | 441 | 311 | 7 |
| 4 | MAJADAHONDA A | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | 19 | 383 | 389 | 4.5 |
| 5 | VENTION COSLADA 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | 26 | 434 | 445 | 4.5 |
| 6 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 20 | 365 | 363 | 4 |
| 7 | ALCORCÓN TM B | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 23 | 358 | 374 | 4 |
| 8 | CTM ARANJUEZ | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 29 | 440 | 474 | 3 |
| 9 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 30 | 404 | 481 | 3 |
| 10 | CHAMBERI | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | 27 | 441 | 458 | 2.5 |
| 11 | ADTM LEGANES 3T C | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | 310 | 406 | 2 |
| 12 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 33 | 297 | 448 | 0.5 |
Partidos en TERCERA TERRITORIAL I 2026-2027
JORNADA 1
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | 6-0 |
| 26/09/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | ALCORCÓN TM B | 0-6 |
| 26/09/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | ADTM LEGANES 3T C | 4-2 |
| 27/09/2026 10:30 | CHAMBERI | VENTION COSLADA 2 | 2-4 |
| 27/09/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | MAJADAHONDA A | 4-3 |
| 27/09/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | CTM ARANJUEZ | 6-0 |
JORNADA 2
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | 2-4 |
| 03/10/2026 17:00 | MAJADAHONDA A | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | 4-2 |
| 04/10/2026 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | CHAMBERI | 4-3 |
| 04/10/2026 10:30 | CTM ARANJUEZ | VENTION COSLADA 2 | 4-3 |
| 04/10/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | 5-1 |
| 04/10/2026 12:00 | ALCORCÓN TM B | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | 0-6 |
JORNADA 3
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | MAJADAHONDA A | - |
| 17/10/2026 11:00 | CHAMBERI | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 17/10/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | ALCORCÓN TM B | - |
| 18/10/2026 10:00 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | CTM ARANJUEZ | - |
| 18/10/2026 10:30 | VENTION COSLADA 2 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 18/10/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
JORNADA 4
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 24/10/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | VENTION COSLADA 2 | - |
| 24/10/2026 17:00 | MAJADAHONDA A | CHAMBERI | - |
| 25/10/2026 10:30 | CTM ARANJUEZ | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 25/10/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 25/10/2026 12:00 | ALCORCÓN TM B | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
JORNADA 5
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 31/10/2026 11:00 | CHAMBERI | ALCORCÓN TM B | - |
| 31/10/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 01/11/2026 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 01/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 2 | MAJADAHONDA A | - |
| 01/11/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | CTM ARANJUEZ | - |
JORNADA 6
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 07/11/2026 17:00 | MAJADAHONDA A | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 08/11/2026 10:30 | CTM ARANJUEZ | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 08/11/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 08/11/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | CHAMBERI | - |
| 08/11/2026 12:00 | ALCORCÓN TM B | VENTION COSLADA 2 | - |
JORNADA 7
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 14/11/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | MAJADAHONDA A | - |
| 14/11/2026 11:00 | CHAMBERI | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 14/11/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | CTM ARANJUEZ | - |
| 15/11/2026 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | ALCORCÓN TM B | - |
| 15/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 2 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
JORNADA 8
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | VENTION COSLADA 2 | - |
| 21/11/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 22/11/2026 10:30 | CTM ARANJUEZ | MAJADAHONDA A | - |
| 22/11/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | CHAMBERI | - |
| 22/11/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 22/11/2026 12:00 | ALCORCÓN TM B | ADTM LEGANES 3T C | - |
JORNADA 9
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/11/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | CTM ARANJUEZ | - |
| 28/11/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 28/11/2026 11:00 | CHAMBERI | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 28/11/2026 17:00 | MAJADAHONDA A | ALCORCÓN TM B | - |
| 29/11/2026 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 29/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 2 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
JORNADA 10
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/12/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | CHAMBERI | - |
| 12/12/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 12/12/2026 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | VENTION COSLADA 2 | - |
| 13/12/2026 10:30 | CTM ARANJUEZ | ALCORCÓN TM B | - |
| 13/12/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | MAJADAHONDA A | - |
| 13/12/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
JORNADA 11
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2027 11:00 | CHAMBERI | CTM ARANJUEZ | - |
| 09/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 09/01/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 10/01/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 10/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 10/01/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
JORNADA 12
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 16/01/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 17/01/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 17/01/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 17/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | CHAMBERI | - |
| 17/01/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
JORNADA 13
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/01/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 23/01/2027 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 23/01/2027 11:00 | CHAMBERI | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 23/01/2027 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | MAJADAHONDA A | - |
| 24/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | CTM ARANJUEZ | - |
| 24/01/2027 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | ALCORCÓN TM B | - |
JORNADA 14
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 30/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | CHAMBERI | - |
| 30/01/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 31/01/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | VENTION COSLADA 2 | - |
| 31/01/2027 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 31/01/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
JORNADA 15
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | ALCORCÓN TM B | - |
| 20/02/2027 11:00 | CHAMBERI | MAJADAHONDA A | - |
| 20/02/2027 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 21/02/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | CTM ARANJUEZ | - |
| 21/02/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 21/02/2027 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
JORNADA 16
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2027 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 06/03/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 06/03/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | VENTION COSLADA 2 | - |
| 07/03/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 07/03/2027 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 07/03/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | CHAMBERI | - |
JORNADA 17
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 13/03/2027 11:00 | CHAMBERI | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 13/03/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | CTM ARANJUEZ | - |
| 13/03/2027 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 14/03/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | MAJADAHONDA A | - |
| 14/03/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | ALCORCÓN TM B | - |
JORNADA 18
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/04/2027 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | CHAMBERI | - |
| 03/04/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 04/04/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 04/04/2027 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 04/04/2027 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | VENTION COSLADA 2 | - |
| 04/04/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
JORNADA 19
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 10/04/2027 11:00 | CHAMBERI | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 10/04/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | ALCORCÓN TM B | - |
| 10/04/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | CTM ARANJUEZ | - |
| 11/04/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 11/04/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
JORNADA 20
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2027 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 17/04/2027 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | CHAMBERI | - |
| 18/04/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 18/04/2027 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | VENTION COSLADA 2 | - |
| 18/04/2027 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 18/04/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | MAJADAHONDA A | - |
JORNADA 21
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2027 11:00 | CHAMBERI | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | - |
| 24/04/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T C | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | - |
| 24/04/2027 17:00 | MAJADAHONDA A | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | - |
| 25/04/2027 10:00 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | - |
| 25/04/2027 10:30 | VENTION COSLADA 2 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | - |
| 25/04/2027 12:00 | ALCORCÓN TM B | CTM ARANJUEZ | - |
JORNADA 22
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | VENTION COSLADA 2 | - |
| 08/05/2027 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | MAJADAHONDA A | - |
| 08/05/2027 11:00 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | - |
| 09/05/2027 10:30 | CTM ARANJUEZ | CHAMBERI | - |
| 09/05/2027 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | ADTM LEGANES 3T C | - |
| 09/05/2027 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | ALCORCÓN TM B | - |