Elige la liga
Clasificación
| # | Equipos de: TERCERA TERRITORIAL D | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTION COSLADA 4 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 73 | 45 | 1153 | 1011 | 14 |
| 2 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 72 | 56 | 1232 | 1120 | 13.5 |
| 3 | ADTM LEGANES 3T D | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 60 | 57 | 1077 | 1054 | 12.5 |
| 4 | MADRID CTM "D" | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 67 | 52 | 1131 | 1011 | 11 |
| 5 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 64 | 63 | 1205 | 1154 | 11 |
| 6 | TM TORREJON A | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 55 | 58 | 984 | 1011 | 11 |
| 7 | HORTALEZA TM B | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | 62 | 66 | 1164 | 1208 | 10 |
| 8 | CERCEDILLA "B" | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 53 | 54 | 939 | 948 | 9.5 |
| 9 | VALLEKAS TM A | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 51 | 50 | 912 | 904 | 9.5 |
| 10 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 53 | 64 | 1046 | 1106 | 9 |
| 11 | ALCORCÓN TM A | 5 | 1 | 4 | 12 | 19 | 47 | 68 | 967 | 1081 | 7 |
| 12 | MAJADAHONDA B | 5 | 1 | 4 | 11 | 21 | 46 | 70 | 919 | 1121 | 6.5 |
Partidos en TERCERA TERRITORIAL D 2026-2027
JORNADA 1
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | HORTALEZA TM B | 3-4 |
| 26/09/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 3-4 |
| 26/09/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | ALCORCÓN TM A | 2-4 |
| 27/09/2026 10:30 | CERCEDILLA "B" | VENTION COSLADA 4 | 1-5 |
| 27/09/2026 10:30 | TM TORREJON A | VALLEKAS TM A | 4-2 |
| 27/09/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | ADTM LEGANES 3T D | 2-4 |
JORNADA 2
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 10:00 | VALLEKAS TM A | MAJADAHONDA B | 4-2 |
| 03/10/2026 10:30 | HORTALEZA TM B | VENTION COSLADA 4 | 3-4 |
| 03/10/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | 4-2 |
| 03/10/2026 17:00 | ALCORCÓN TM A | TM TORREJON A | 2-4 |
| 04/10/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | 4-2 |
| 04/10/2026 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | CERCEDILLA "B" | 4-3 |
JORNADA 3
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | VALLEKAS TM A | 1-5 |
| 17/10/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | HORTALEZA TM B | 4-3 |
| 18/10/2026 10:30 | VENTION COSLADA 4 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 2-4 |
| 18/10/2026 10:30 | TM TORREJON A | MADRID CTM "D" | 4-3 |
| 18/10/2026 10:30 | CERCEDILLA "B" | ADTM LEGANES 3T D | 2-4 |
| 18/10/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | ALCORCÓN TM A | 4-3 |
JORNADA 4
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 10:30 | HORTALEZA TM B | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 2-4 |
| 24/10/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | VENTION COSLADA 4 | 1-5 |
| 24/10/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | TM TORREJON A | 4-2 |
| 24/10/2026 17:00 | ALCORCÓN TM A | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | 2-4 |
| 24/10/2026 18:00 | CERCEDILLA "B" | VALLEKAS TM A | 4-2 |
| 25/10/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | MAJADAHONDA B | 6-0 |
JORNADA 5
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | MADRID CTM "D" | 4-2 |
| 01/11/2026 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | ADTM LEGANES 3T D | 3-4 |
| 01/11/2026 10:30 | CERCEDILLA "B" | ALCORCÓN TM A | 5-1 |
| 01/11/2026 10:30 | TM TORREJON A | HORTALEZA TM B | 2-4 |
| 01/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 4 | VALLEKAS TM A | 4-2 |
| 01/11/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | 3-4 |
JORNADA 6
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 10:00 | VALLEKAS TM A | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 07/11/2026 10:30 | HORTALEZA TM B | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 07/11/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
| 07/11/2026 17:00 | ALCORCÓN TM A | VENTION COSLADA 4 | - |
| 08/11/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | CERCEDILLA "B" | - |
| 08/11/2026 10:30 | TM TORREJON A | MAJADAHONDA B | - |
JORNADA 7
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | TM TORREJON A | - |
| 14/11/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | VALLEKAS TM A | - |
| 15/11/2026 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | ALCORCÓN TM A | - |
| 15/11/2026 10:30 | CERCEDILLA "B" | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 15/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 4 | MADRID CTM "D" | - |
| 15/11/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | HORTALEZA TM B | - |
JORNADA 8
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:30 | HORTALEZA TM B | VALLEKAS TM A | - |
| 21/11/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | VENTION COSLADA 4 | - |
| 21/11/2026 17:00 | ALCORCÓN TM A | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 22/11/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 22/11/2026 10:30 | TM TORREJON A | CERCEDILLA "B" | - |
| 22/11/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
JORNADA 9
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/11/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | HORTALEZA TM B | - |
| 28/11/2026 10:00 | VALLEKAS TM A | ALCORCÓN TM A | - |
| 28/11/2026 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | MADRID CTM "D" | - |
| 29/11/2026 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 29/11/2026 10:30 | VENTION COSLADA 4 | TM TORREJON A | - |
| 29/11/2026 10:30 | CERCEDILLA "B" | MAJADAHONDA B | - |
JORNADA 10
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/12/2026 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | CERCEDILLA "B" | - |
| 12/12/2026 10:30 | HORTALEZA TM B | ALCORCÓN TM A | - |
| 12/12/2026 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 13/12/2026 10:00 | MADRID CTM "D" | VALLEKAS TM A | - |
| 13/12/2026 10:30 | TM TORREJON A | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 13/12/2026 11:00 | MAJADAHONDA B | VENTION COSLADA 4 | - |
JORNADA 11
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 09/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | TM TORREJON A | - |
| 09/01/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | MADRID CTM "D" | - |
| 10/01/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | MAJADAHONDA B | - |
| 10/01/2027 10:30 | CERCEDILLA "B" | HORTALEZA TM B | - |
| 10/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
JORNADA 12
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | TM TORREJON A | - |
| 16/01/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | MADRID CTM "D" | - |
| 16/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | MAJADAHONDA B | - |
| 16/01/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 17/01/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
| 17/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | CERCEDILLA "B" | - |
JORNADA 13
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 23/01/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 23/01/2027 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | MADRID CTM "D" | - |
| 24/01/2027 10:30 | CERCEDILLA "B" | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 24/01/2027 10:30 | TM TORREJON A | ALCORCÓN TM A | - |
| 24/01/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | HORTALEZA TM B | - |
| 24/01/2027 11:00 | MAJADAHONDA B | VALLEKAS TM A | - |
JORNADA 14
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
| 30/01/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 30/01/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | CERCEDILLA "B" | - |
| 30/01/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | MAJADAHONDA B | - |
| 31/01/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | VENTION COSLADA 4 | - |
| 31/01/2027 10:00 | MADRID CTM "D" | TM TORREJON A | - |
JORNADA 15
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | ALCORCÓN TM A | - |
| 20/02/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | CERCEDILLA "B" | - |
| 21/02/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | HORTALEZA TM B | - |
| 21/02/2027 10:30 | TM TORREJON A | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 21/02/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 21/02/2027 11:00 | MAJADAHONDA B | MADRID CTM "D" | - |
JORNADA 16
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | VENTION COSLADA 4 | - |
| 06/03/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | TM TORREJON A | - |
| 06/03/2027 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | MAJADAHONDA B | - |
| 06/03/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 06/03/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | CERCEDILLA "B" | - |
| 07/03/2027 10:00 | MADRID CTM "D" | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
JORNADA 17
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 13/03/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | HORTALEZA TM B | - |
| 14/03/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | VALLEKAS TM A | - |
| 14/03/2027 10:30 | CERCEDILLA "B" | MADRID CTM "D" | - |
| 14/03/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | ALCORCÓN TM A | - |
| 14/03/2027 11:00 | MAJADAHONDA B | TM TORREJON A | - |
JORNADA 18
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/04/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 03/04/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | MAJADAHONDA B | - |
| 03/04/2027 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | CERCEDILLA "B" | - |
| 03/04/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 04/04/2027 10:00 | MADRID CTM "D" | VENTION COSLADA 4 | - |
| 04/04/2027 10:30 | TM TORREJON A | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
JORNADA 19
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | HORTALEZA TM B | - |
| 10/04/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | MAJADAHONDA B | - |
| 10/04/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | ALCORCÓN TM A | - |
| 11/04/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | MADRID CTM "D" | - |
| 11/04/2027 10:30 | CERCEDILLA "B" | TM TORREJON A | - |
| 11/04/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
JORNADA 20
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
| 17/04/2027 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |
| 17/04/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | VALLEKAS TM A | - |
| 18/04/2027 10:00 | MADRID CTM "D" | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 18/04/2027 10:30 | TM TORREJON A | VENTION COSLADA 4 | - |
| 18/04/2027 11:00 | MAJADAHONDA B | CERCEDILLA "B" | - |
JORNADA 21
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2027 10:00 | VALLEKAS TM A | MADRID CTM "D" | - |
| 24/04/2027 11:00 | ADTM LEGANES 3T D | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | - |
| 24/04/2027 17:00 | ALCORCÓN TM A | HORTALEZA TM B | - |
| 25/04/2027 10:00 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | TM TORREJON A | - |
| 25/04/2027 10:30 | VENTION COSLADA 4 | MAJADAHONDA B | - |
| 25/04/2027 10:30 | CERCEDILLA "B" | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | - |
JORNADA 22
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2027 10:00 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | VENTION COSLADA 4 | - |
| 08/05/2027 10:30 | HORTALEZA TM B | CERCEDILLA "B" | - |
| 08/05/2027 11:00 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | VALLEKAS TM A | - |
| 09/05/2027 10:00 | MADRID CTM "D" | ALCORCÓN TM A | - |
| 09/05/2027 10:30 | TM TORREJON A | ADTM LEGANES 3T D | - |
| 09/05/2027 11:00 | MAJADAHONDA B | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | - |