Elige la liga
Clasificación
| # | Equipos de: PRIMERA TERRITORIAL A | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM EL MOLAR | 18 | 17 | 1 | 85 | 24 | 279 | 113 | 3951 | 3138 | 42.5 |
| 2 | FUENCARRAL TM "A" | 18 | 12 | 6 | 65 | 45 | 224 | 181 | 3900 | 3690 | 32.5 |
| 3 | MADRID CTM "B" | 18 | 12 | 6 | 64 | 44 | 232 | 178 | 4031 | 3620 | 32 |
| 4 | ALUCHE TM "A" | 18 | 11 | 7 | 62 | 47 | 229 | 190 | 3950 | 3705 | 31 |
| 5 | TM ALCALA-VILLALBILLA | 18 | 10 | 8 | 59 | 55 | 216 | 206 | 3861 | 3765 | 29.5 |
| 6 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 18 | 9 | 9 | 59 | 55 | 206 | 203 | 3704 | 3688 | 29.5 |
| 7 | CTM COSLADA "B" | 18 | 9 | 9 | 60 | 55 | 224 | 223 | 3968 | 4108 | 29 |
| 8 | CUBES NORTE TT | 18 | 9 | 9 | 58 | 57 | 215 | 209 | 3888 | 3861 | 29 |
| 9 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 18 | 7 | 11 | 53 | 57 | 212 | 212 | 3908 | 3915 | 26.5 |
| 10 | ALCORCON TM | 18 | 7 | 11 | 49 | 61 | 197 | 226 | 3831 | 3985 | 24.5 |
| 11 | CDTM RIVAS "A" | 18 | 4 | 14 | 38 | 73 | 167 | 243 | 3592 | 3981 | 19 |
| 12 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 18 | 1 | 17 | 15 | 94 | 69 | 286 | 2419 | 3547 | 7.5 |
Partidos en PRIMERA TERRITORIAL A
JORNADA 1
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 27/09/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | ALCORCON TM | 5-1 |
| 28/09/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | CDTM RIVAS "A" | 4-2 |
| 28/09/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 4-2 |
| 28/09/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | CUBES NORTE TT | 3-4 |
| 28/09/2025 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | ALUCHE TM "A" | 4-2 |
JORNADA 2
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | CTM COSLADA "B" | 6-0 * |
| 04/10/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | FUENCARRAL TM "A" | 3-4 |
| 04/10/2025 16:00 | CDTM RIVAS "A" | CTM EL MOLAR | 0-6 |
| 04/10/2025 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | MADRID CTM "B" | 0-6 |
| 04/10/2025 17:00 | ALCORCON TM | ALUCHE TM "A" | 2-4 |
| 04/10/2025 17:30 | CUBES NORTE TT | TM ALCALA-VILLALBILLA | 3-4 |
| * Decisión del Comité de Disciplina Deportiva | |||
JORNADA 3
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 10:00 | ALUCHE TM "A" | CUBES NORTE TT | 4-2 |
| 18/10/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 5-1 |
| 19/10/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | ALCORCON TM | 2-4 |
| 19/10/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | CDTM RIVAS "A" | 4-2 |
| 19/10/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 19/10/2025 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 3-4 |
JORNADA 4
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | ALUCHE TM "A" | 3-4 |
| 25/10/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | MADRID CTM "B" | 2-4 |
| 25/10/2025 16:00 | CDTM RIVAS "A" | CTM COSLADA "B" | 1-5 |
| 25/10/2025 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 0-6 |
| 25/10/2025 17:00 | ALCORCON TM | CUBES NORTE TT | 3-4 |
| 26/10/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | CTM EL MOLAR | 1-5 |
JORNADA 5
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 10:00 | ALUCHE TM "A" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 01/11/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | ALCORCON TM | 4-2 |
| 01/11/2025 17:30 | CUBES NORTE TT | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 0-6 |
| 02/11/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | FUENCARRAL TM "A" | 1-5 |
| 02/11/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 5-1 |
| 02/11/2025 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | CDTM RIVAS "A" | 4-2 |
JORNADA 6
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | MADRID CTM "B" | 4-2 |
| 08/11/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | TM ALCALA-VILLALBILLA | 6-0 |
| 08/11/2025 16:00 | CDTM RIVAS "A" | ALUCHE TM "A" | 4-2 |
| 08/11/2025 17:00 | ALCORCON TM | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 4-2 |
| 08/11/2025 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | CUBES NORTE TT | 0-6 |
| 09/11/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | CTM COSLADA "B" | 6-0 |
JORNADA 7
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 15/11/2025 10:00 | ALUCHE TM "A" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 4-2 |
| 15/11/2025 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 4-2 |
| 15/11/2025 17:30 | CUBES NORTE TT | CDTM RIVAS "A" | 4-2 |
| 16/11/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | ALCORCON TM | 2-4 |
| 16/11/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | CTM EL MOLAR | 3-4 |
| 16/11/2025 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | FUENCARRAL TM "A" | 3-4 |
JORNADA 8
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/11/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | TM ALCALA-VILLALBILLA | 4-2 |
| 22/11/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | CUBES NORTE TT | 5-1 |
| 22/11/2025 16:00 | CDTM RIVAS "A" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 2-4 |
| 22/11/2025 17:00 | ALCORCON TM | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 23/11/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | ALUCHE TM "A" | 5-1 |
| 23/11/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | CTM COSLADA "B" | 5-1 |
JORNADA 9
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 10:00 | ALUCHE TM "A" | CTM EL MOLAR | 2-4 |
| 29/11/2025 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 6-0 |
| 29/11/2025 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | CDTM RIVAS "A" | 2-4 |
| 29/11/2025 17:30 | CUBES NORTE TT | FUENCARRAL TM "A" | 1-5 |
| 30/11/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | ALCORCON TM | 6-0 |
| 30/11/2025 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | MADRID CTM "B" | 4-2 |
JORNADA 10
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 10:00 | CTM EL MOLAR | CUBES NORTE TT | 5-1 |
| 13/12/2025 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 5-1 |
| 13/12/2025 17:00 | ALCORCON TM | CDTM RIVAS "A" | 5-1 |
| 14/12/2025 10:00 | MADRID CTM "B" | ALUCHE TM "A" | 2-4 |
| 14/12/2025 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 4-2 |
| 14/12/2025 10:30 | CTM COSLADA "B" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 3-4 |
JORNADA 11
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | CTM COSLADA "B" | 2-4 |
| 10/01/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | CTM EL MOLAR | 1-5 |
| 10/01/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 2-4 |
| 10/01/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | FUENCARRAL TM "A" | 0-6 |
| 10/01/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | MADRID CTM "B" | 2-4 |
| 11/01/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | ALCORCON TM | 4-2 |
JORNADA 12
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/01/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 2-4 |
| 17/01/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | MADRID CTM "B" | 2-4 |
| 17/01/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | FUENCARRAL TM "A" | 1-5 |
| 17/01/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | CTM EL MOLAR | 0-6 |
| 17/01/2026 17:00 | ALCORCON TM | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 5-1 |
| 17/01/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | CTM COSLADA "B" | 4-3 |
JORNADA 13
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | ALCORCON TM | 5-1 |
| 24/01/2026 10:00 | CTM EL MOLAR | CDTM RIVAS "A" | 5-1 |
| 25/01/2026 10:00 | MADRID CTM "B" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 25/01/2026 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 4-2 |
| 25/01/2026 10:30 | CTM COSLADA "B" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 4-3 |
| 25/01/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | CUBES NORTE TT | 3-4 |
JORNADA 14
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 1-5 |
| 31/01/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | CTM EL MOLAR | 2-4 |
| 31/01/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | MADRID CTM "B" | 2-4 |
| 31/01/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | CTM COSLADA "B" | 6-0 * |
| 31/01/2026 17:00 | ALCORCON TM | FUENCARRAL TM "A" | 4-2 |
| 31/01/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | ALUCHE TM "A" | 6-0 |
| * Decisión del Comité de Disciplina Deportiva | |||
JORNADA 15
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 10:00 | CTM EL MOLAR | FUENCARRAL TM "A" | 5-1 |
| 07/02/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | ALCORCON TM | 4-2 |
| 08/02/2026 10:00 | MADRID CTM "B" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 4-2 |
| 08/02/2026 10:30 | CTM COSLADA "B" | CDTM RIVAS "A" | 4-3 |
| 08/02/2026 11:00 | ALUCHE TM "A" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 5-1 |
| 08/02/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 5-1 |
JORNADA 16
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | CUBES NORTE TT | 4-3 |
| 28/02/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | CTM COSLADA "B" | 4-3 |
| 28/02/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 4-3 |
| 28/02/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | ALUCHE TM "A" | 0-6 |
| 28/02/2026 17:00 | ALCORCON TM | CTM EL MOLAR | 0-6 |
| 01/03/2026 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | MADRID CTM "B" | 2-4 |
JORNADA 17
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | CDTM RIVAS "A" | 5-1 |
| 21/03/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | ALCORCON TM | 4-3 |
| 21/03/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | 6-0 |
| 22/03/2026 10:00 | MADRID CTM "B" | CTM EL MOLAR | 1-5 |
| 22/03/2026 10:30 | CTM COSLADA "B" | FUENCARRAL TM "A" | 6-0 |
| 22/03/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 0-6 |
JORNADA 18
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 10:00 | CTM EL MOLAR | CTM COSLADA "B" | 2-4 |
| 11/04/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | ALUCHE TM "A" | 2-4 |
| 11/04/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | CUBES NORTE TT | 4-3 |
| 11/04/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 3-4 |
| 11/04/2026 17:00 | ALCORCON TM | MADRID CTM "B" | 1-5 |
| 12/04/2026 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | TM ALCALA-VILLALBILLA | 5-1 |
JORNADA 19
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | FUENCARRAL TM "A" | - |
| 18/04/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | CDTM RIVAS "A" | - |
| 18/04/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | ALCORCON TM | - |
| 18/04/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | - |
| 19/04/2026 10:30 | CTM COSLADA "B" | MADRID CTM "B" | - |
| 19/04/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | CTM EL MOLAR | - |
JORNADA 20
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 10:00 | CTM EL MOLAR | ALUCHE TM "A" | - |
| 25/04/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | - |
| 25/04/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | - |
| 25/04/2026 17:00 | ALCORCON TM | CTM COSLADA "B" | - |
| 26/04/2026 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | CUBES NORTE TT | - |
| 26/04/2026 10:00 | MADRID CTM "B" | TM ALCALA-VILLALBILLA | - |
JORNADA 21
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 10:00 | ALUCHE TM "A" | MADRID CTM "B" | - |
| 02/05/2026 10:30 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | FUENCARRAL TM "A" | - |
| 02/05/2026 16:00 | CDTM RIVAS "A" | ALCORCON TM | - |
| 02/05/2026 17:00 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | - |
| 02/05/2026 17:30 | CUBES NORTE TT | CTM EL MOLAR | - |
| 03/05/2026 11:00 | TM ALCALA-VILLALBILLA | CTM COSLADA "B" | - |
JORNADA 22
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 10:00 | CTM EL MOLAR | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | - |
| 09/05/2026 11:00 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | CDTM RIVAS "A" | - |
| 09/05/2026 17:00 | ALCORCON TM | TM ALCALA-VILLALBILLA | - |
| 10/05/2026 10:00 | FUENCARRAL TM "A" | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA "B" | - |
| 10/05/2026 10:00 | MADRID CTM "B" | CUBES NORTE TT | - |
| 10/05/2026 10:30 | CTM COSLADA "B" | ALUCHE TM "A" | - |