Ranking de Jugadores
Última actualización del ranking: 2026-10-15
Resultados
| Licencia | Jugador | Club | Edad | Sexo | Fecha Ranking | Ranking | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18334 | AYUSO SERRA, ANGEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 1571.82 | 1ª Cat. |
| 10160 | RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-03 | 1465.60 | 1ª Cat. |
| 8640 | RAMIREZ RODRIGUEZ, RUBEN | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 1352.76 | 1ª Cat. |
| 23393 | ZABALLOS GALAN, MIGUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-10-15 | 1205.26 | 2ª Cat. |
| 2642 | CUESTA MARTINEZ, EDUARDO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-10-15 | 1102.69 | 2ª Cat. |
| 2001 | AVILES CABRERA, FELIX | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-10-15 | 1023.14 | 2ª Cat. |
| 39302 | TAYLOR , JONATHAN JAMES | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2025-08-01 | 996.00 | 2ª Cat. |
| 4830 | PEREZ GARCIA, RESTITUTO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-04-18 | 986.02 | 2ª Cat. |
| 1422 | PANADERO SANTOS, GLORIA | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2026-04-25 | 970.98 | 2ª Cat. |
| 10469 | SOSA SOSA, PABLO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 950.18 | 2ª Cat. |
| 23391 | ZABALLOS GALAN, GONZALO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 934.82 | 2ª Cat. |
| 44058 | AUFIERO , FRANCO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-10-15 | 852.94 | 3ª Cat. |
| 936 | PATIÑO MUÑOZ, VALENTIN | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-10-15 | 706.28 | 3ª Cat. |
| 45818 | CHEN , RONG | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2025-10-01 | 661.00 | 3ª Cat. |
| 22822 | PLA DORADO, YANKO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 652.61 | 3ª Cat. |
| 23642 | MARTIN VACA, JAVIER JOSE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 502.74 | 4ª Cat. |
| 39306 | LIZARDO DELGADO, JOSE GUILLERMO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 417.44 | 4ª Cat. |
| 31399 | GUERRERO MARTIN, DIMAS | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 394.23 | 5ª Cat. |
| 942 | CIFUENTES CAMACHO, PABLO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-10-15 | 344.58 | 5ª Cat. |
| 15655 | MORENO LOPEZ, JORGE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 314.49 | 5ª Cat. |
| 34450 | HERNAN GONZALEZ DE LENA, ZOE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | INFANTIL | F | 2026-10-15 | 308.77 | 5ª Cat. |
| 19716 | FERNANDEZ GAGO, MARCOS | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 288.68 | 5ª Cat. |
| 36490 | GONZALEZ SALDAÑA, DIEGO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-05-14 | 257.58 | 5ª Cat. |
| 31887 | DE GRACIA CARON, HECTOR | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-05-02 | 217.51 | 5ª Cat. |
| 45426 | QUINTERO HERRERA, JANIO GIOVANI | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-10-15 | 199.54 | 6ª Cat. |
| 36392 | LOPEZ FERNANDEZ, IVAN | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-10-15 | 120.34 | 6ª Cat. |
| 45510 | JACOME GARCIA, JAIME FERNANDO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2025-08-01 | 74.00 | 6ª Cat. |
Estadísticas —
| Jornada | Partidos | K | S | E | Δ |
|---|
Ranking Inicial
Ranking final periodo
Verificado