Ranking de Jugadores
Última actualización del ranking: 2026-06-15
Resultados
| Licencia | Jugador | Club | Edad | Sexo | Fecha Ranking | Ranking | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18334 | AYUSO SERRA, ANGEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-02-07 | 1571.43 | 1ª Cat. |
| 10160 | RUIZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-03 | 1465.60 | 1ª Cat. |
| 27934 | HERNAN GONZALEZ DE LENA, SAUL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-06-03 | 1223.76 | 2ª Cat. |
| 23393 | ZABALLOS GALAN, MIGUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2025-12-06 | 1208.09 | 2ª Cat. |
| 8643 | CIFUENTES FERNANDEZ, MIREIA | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | F | 2026-06-08 | 1130.72 | 2ª Cat. |
| 2642 | CUESTA MARTINEZ, EDUARDO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | 1099.76 | 2ª Cat. |
| 4830 | PEREZ GARCIA, RESTITUTO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-04-18 | 986.02 | 2ª Cat. |
| 1422 | PANADERO SANTOS, GLORIA | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2026-04-25 | 970.98 | 2ª Cat. |
| 10469 | SOSA SOSA, PABLO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 950.18 | 2ª Cat. |
| 27935 | HERNAN GONZALEZ DE LENA, ELOY | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-06-03 | 934.97 | 2ª Cat. |
| 8252 | MONTESDEOCA SAAVEDRA, ADRIAN | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 856.01 | 3ª Cat. |
| 936 | PATIÑO MUÑOZ, VALENTIN | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-08 | 701.12 | 3ª Cat. |
| 45818 | CHEN , RONG | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2025-10-01 | 661.00 | 3ª Cat. |
| 4915 | ESTEPA ROMERO, FRANCISCO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-08 | 540.59 | 4ª Cat. |
| 47342 | CAYA CABALLERO, SERGIO DANNIEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 518.25 | 4ª Cat. |
| 24090 | ALIA MARIA, MARIA | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | F | 2026-06-08 | 489.44 | 4ª Cat. |
| 23642 | MARTIN VACA, JAVIER JOSE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-06-03 | 450.06 | 4ª Cat. |
| 39306 | LIZARDO DELGADO, JOSE GUILLERMO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 432.09 | 4ª Cat. |
| 31399 | GUERRERO MARTIN, DIMAS | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-06-03 | 412.81 | 4ª Cat. |
| 942 | CIFUENTES CAMACHO, PABLO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-08 | 364.80 | 5ª Cat. |
| 36490 | GONZALEZ SALDAÑA, DIEGO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-05-14 | 257.58 | 5ª Cat. |
| 34450 | HERNAN GONZALEZ DE LENA, ZOE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | INFANTIL | F | 2025-12-06 | 251.72 | 5ª Cat. |
| 903 | GIMPL , KAROLINE | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2026-05-02 | 226.84 | 5ª Cat. |
| 37422 | GAITAN MARQUETA, MIGUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-04-18 | 218.12 | 5ª Cat. |
| 36393 | AYUSO COBOS, ALBERTO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-05-14 | 213.39 | 5ª Cat. |
| 18013 | GONZALEZ ALVAREZ, JOSE RAUL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2025-11-30 | 137.86 | 6ª Cat. |
| 45510 | JACOME GARCIA, JAIME FERNANDO | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2025-08-01 | 74.00 | 6ª Cat. |
| 41520 | MARTÍN-CONSUEGRA MILLÁN, JESÚS MANUEL | MADRID CAPITAL TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-23 | 45.27 | 6ª Cat. |
Estadísticas —
| Jornada | Partidos | K | S | E | Δ |
|---|
Ranking Inicial
Ranking actual
Verificado