Ranking de Jugadores
Última actualización del ranking: 2026-06-15
Resultados
| Licencia | Jugador | Club | Edad | Sexo | Fecha Ranking | Ranking | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | SHI TIAN, WEIDONG | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-02-07 | 1801.25 | 1ª Cat. |
| 7179 | SANCHEZ LOPEZ, BORJA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-06-15 | 1543.47 | 1ª Cat. |
| 8640 | RAMIREZ RODRIGUEZ, RUBEN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-06-03 | 1351.00 | 1ª Cat. |
| 21943 | BENITEZ DE LA FUENTE, ALVARO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-06-15 | 1170.28 | 2ª Cat. |
| 39302 | TAYLOR , JONATHAN JAMES | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2025-08-01 | 996.00 | 2ª Cat. |
| 23391 | ZABALLOS GALAN, GONZALO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-06-15 | 926.17 | 2ª Cat. |
| 22832 | BUITRAGO MORALES, ANDRES | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | 875.03 | 3ª Cat. |
| 27899 | ALMENA NOHEDA, DIEGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-06-15 | 852.57 | 3ª Cat. |
| 5142 | ESTEPA ROMERO, OSCAR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-08 | 773.33 | 3ª Cat. |
| 29475 | SCARAVAGGI , MATTEO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-06-08 | 730.82 | 3ª Cat. |
| 15654 | RAMIREZ RODRIGUEZ, CHRISTIAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-04-25 | 682.88 | 3ª Cat. |
| 22822 | PLA DORADO, YANKO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-23 | 666.69 | 3ª Cat. |
| 41755 | PEDRAZA VILLA, DIEGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-15 | 628.72 | 3ª Cat. |
| 23662 | DEL RIO LOPEZ-DAVILA, IVAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-03 | 623.65 | 3ª Cat. |
| 37067 | VEGAS GONZALEZ, CARLOS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-06-08 | 607.89 | 3ª Cat. |
| 36347 | SEBASTIAN PALOMO, RODRIGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2025-12-06 | 553.38 | 4ª Cat. |
| 41208 | CARRASCO APARICIO, IVAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-15 | 527.86 | 4ª Cat. |
| 34222 | ALARCON SEGOVIA, HECTOR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-15 | 526.77 | 4ª Cat. |
| 20874 | ZAMORANO GARCIA, SERGIO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-01-31 | 514.59 | 4ª Cat. |
| 36329 | ESTEPA TORIBIO, ADRIAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-06-15 | 504.58 | 4ª Cat. |
| 38524 | DJAFER ALVAREDO, RODRIGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-08 | 487.63 | 4ª Cat. |
| 44653 | MACIAS DEL CAMPO, ALBERTO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-03 | 440.92 | 4ª Cat. |
| 34223 | ALARCON SEGOVIA, DIEGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-15 | 399.65 | 5ª Cat. |
| 40425 | HERENCIA FLORES, ADRIÁN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-15 | 388.21 | 5ª Cat. |
| 39301 | RODRIGUEZ ROMERO, SERGIO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-06-08 | 387.87 | 5ª Cat. |
| 39609 | VIZCAINO CORDERO, DEREK ANTHONY | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-15 | 386.43 | 5ª Cat. |
| 38388 | MORA GARCIA, RUBEN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-08 | 363.82 | 5ª Cat. |
| 15655 | MORENO LOPEZ, JORGE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-03-14 | 327.11 | 5ª Cat. |
| 39713 | AGUDO BRELL, MARCOS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-08 | 279.21 | 5ª Cat. |
| 47854 | KOSIOROWSKI , DAWID | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-06-03 | 243.23 | 5ª Cat. |
| 159 | HEREZA GUDE, JUAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2025-10-19 | 232.16 | 5ª Cat. |
| 38389 | MORA GARCIA, VICTOR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-15 | 232.02 | 5ª Cat. |
| 41856 | BLAZQUEZ MAGGIONI, LUCA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-06-15 | 228.77 | 5ª Cat. |
| 41815 | RODRIGUEZ MAGGIONI, DAVIDE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-06-08 | 225.89 | 5ª Cat. |
| 44353 | NEGRU , ALEX | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-15 | 218.76 | 5ª Cat. |
| 31887 | DE GRACIA CARON, HECTOR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-05-02 | 217.51 | 5ª Cat. |
| 41519 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-06-08 | 216.06 | 5ª Cat. |
| 34873 | BRILLAS PEREZ, LUIS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-04-26 | 212.54 | 5ª Cat. |
| 45426 | QUINTERO HERRERA, JANIO GIOVANI | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-04-11 | 211.95 | 5ª Cat. |
| 38728 | CEPEDA SANCHEZ-ALAMO, BRUNO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-08 | 209.86 | 5ª Cat. |
| 40781 | ZACHAROPOULOS MARTINS, JORGE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-05-02 | 208.81 | 5ª Cat. |
| 19752 | RODRIGO HITOS, JAVIER | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | 189.77 | 6ª Cat. |
| 31670 | ALARCON MINCHILLO, PABLO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-06-08 | 179.86 | 6ª Cat. |
| 36392 | LOPEZ FERNANDEZ, IVAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-05-14 | 174.94 | 6ª Cat. |
| 46142 | GALLARDO DIAZ, GUILLERMO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | BENJAMÍN | M | 2026-06-08 | 157.96 | 6ª Cat. |
| 44362 | MORILLAS MEGIA, ALVARO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-06-08 | 148.94 | 6ª Cat. |
| 36372 | GOMEZ BENITEZ, GRACIELA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | F | 2026-05-14 | 137.96 | 6ª Cat. |
| 44847 | BORBON BORBON, ALVARO HUMBERTO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-03 | 134.85 | 6ª Cat. |
| 39300 | VIOTA MARTINEZ, MATEO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2025-08-01 | 134.00 | 6ª Cat. |
| 44363 | SABATEN MARC HADLEIGH, EDUARDO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-01-31 | 129.00 | 6ª Cat. |
| 45402 | ZOILO ARAUJO, FRANCISCO RAMON | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | 122.07 | 6ª Cat. |
| 37101 | TINAJAS CAMARTERO, ALVARO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-05-14 | 119.06 | 6ª Cat. |
| 38020 | GONZALEZ SANCHEZ DE LA CUESTA, PASTORA AURORA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | F | 2025-08-01 | 115.00 | 6ª Cat. |
| 44810 | CATUSSE GIL, NICOLAS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2025-12-14 | 105.67 | 6ª Cat. |
| 38019 | GONZALEZ SANCHEZ DE LA CUESTA, VALENTINA ELBA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | F | 2025-11-29 | 90.92 | 6ª Cat. |
| 40587 | BENITO SERNA, OLMO GABRIEL | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-04-26 | 87.41 | 6ª Cat. |
| 36348 | AREVALO ESTEBAN, HUGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-05-14 | 75.74 | 6ª Cat. |
| 45183 | GAITAN CHORRO, YAIZA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | F | 2026-06-08 | 63.67 | 6ª Cat. |
| 39209 | BLANCO LOPEZ, YAGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-05-14 | 61.40 | 6ª Cat. |
| 36521 | APARICIO DIAZ, ANTONIO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | 52.70 | 6ª Cat. |
| 41964 | GUIJARRO MARTINEZ, RODRIGO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | 36.76 | 6ª Cat. |
| 42552 | LUCAS GÓMEZ, MANUEL | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | 34.51 | 6ª Cat. |
| 47853 | MOTEA , CEZAR IONUT | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | M | 2026-05-03 | 34.23 | 6ª Cat. |
| 28519 | MANZANO BAZAGA, ISTHAR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | F | 2026-05-14 | 28.77 | 6ª Cat. |
| 44845 | PUETZ , JUAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-03 | 28.15 | 6ª Cat. |
| 44349 | DIAZ SANCHEZ, ALVAROS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | 15.57 | 7ª Cat. |
| 47820 | RODRIGUEZ MAGGIONI, MAURO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | BENJAMÍN | M | 2026-04-11 | 14.73 | 7ª Cat. |
| 38079 | GALIANO GARCIA DEL PINO, DANIEL | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | M | 2026-05-02 | 9.46 | 7ª Cat. |
| 41817 | BARQUERO CANO, ALVARO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-02 | 0.87 | 7ª Cat. |
| 48596 | MIRALLES FEBRER, RAI | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-03 | -27.78 | 7ª Cat. |
| 42554 | CAMILLERI TERRER, BORJA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-03 | -28.58 | 7ª Cat. |
| 44420 | TANDEA , THALIDA IZASKUN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | ALEVÍN | F | 2026-06-08 | -33.76 | 7ª Cat. |
| 40568 | CASTAÑEDA RUIZ, JORGE EDUARDO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | M | 2026-06-08 | -41.85 | 7ª Cat. |
| 31072 | HERNAN LOSADA, ISIDORO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-02-08 | -67.29 | 7ª Cat. |
| 42675 | VIVAS GONZALEZ, ADRIAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | -71.36 | 7ª Cat. |
| 45153 | GUERRERO BERMUDEZ, DANIELA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | F | 2026-05-03 | -77.20 | 7ª Cat. |
| 39795 | VILLABRILLE SÁNCHEZ, JAVIER | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | -77.55 | 7ª Cat. |
| 23099 | TORRES BARCENAS, CLEMENTE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2025-08-01 | -84.00 | 7ª Cat. |
| 41861 | ZACHAROPOULOU , THEODORA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | F | 2026-04-26 | -86.81 | 7ª Cat. |
| 41863 | PLEVAN , ARTUR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2025-08-01 | -89.00 | 7ª Cat. |
| 48202 | MEDINA JIMENEZ, JORGE JAVIER | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | -93.03 | 7ª Cat. |
| 23066 | CENTENERO GUTIERREZ, JOSE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | -100.50 | 7ª Cat. |
| 44360 | FAN YU, JESSICA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | F | 2025-08-01 | -108.00 | 7ª Cat. |
| 47343 | HACHEMI GUERRERO, ANTONIO MUNIR | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-05-14 | -115.20 | 7ª Cat. |
| 34114 | VAQUERO MARQUEZ, JAVIER | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-04-26 | -136.96 | 7ª Cat. |
| 47821 | HONORATO REY, JAVIER | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | -138.97 | 7ª Cat. |
| 37898 | ARROYO HERRERO, IRENE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | JUVENIL | F | 2026-04-25 | -142.35 | 7ª Cat. |
| 31624 | ALARCON SEGOVIA, GERMAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-01-17 | -143.11 | 7ª Cat. |
| 47345 | ESCRIBANO ALVAREZ, JESUS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-04-26 | -144.84 | 7ª Cat. |
| 47344 | MORILLAS CORREA, ALVARO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | -147.49 | 7ª Cat. |
| 34580 | GARCIA SIGUEIRO, JOSE LUIS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | -152.69 | 7ª Cat. |
| 39299 | MARTIN GARCIA, LUIS FRANCISCO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SENIOR | M | 2026-01-17 | -178.36 | 7ª Cat. |
| 45155 | ZHENG , HUIYI | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | CADETE | F | 2026-05-03 | -219.15 | 7ª Cat. |
| 39280 | POLLAN REDONDO, ENRIQUE | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2025-10-25 | -248.31 | 7ª Cat. |
| 30663 | GURIDI MANSO, LUIS MARIA | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-02 | -261.15 | 7ª Cat. |
| 44115 | MARTI VILA, IVAN | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-05-14 | -266.25 | 7ª Cat. |
| 44364 | GANDARA BASTERO, MATEO | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | INFANTIL | M | 2026-05-14 | -266.46 | 7ª Cat. |
| 31044 | MARTINEZ SORIA, JESUS | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | VETERANO | M | 2026-04-26 | -282.68 | 7ª Cat. |
| 30664 | GURIDI DEL CAMPO, ASIER AOJI | MADRID CIUDAD TENIS DE MESA | SUB-21 | M | 2026-05-02 | -306.56 | 7ª Cat. |
Estadísticas —
| Jornada | Partidos | K | S | E | Δ |
|---|
Ranking Inicial
Ranking actual
Verificado